SIMILARWEB LTD.

Annual Trend FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Revenue $70.6m $93.5m $137.7m $193.2m $218.0m $249.9m $282.6m
Cost of revenue $20.5m $21.4m $31.8m $53.3m $47.1m $54.8m $57.8m
Gross profit $50.1m $72.1m $105.9m $140.0m $170.9m $195.1m $224.8m
Research and development $16.2m $22.1m $44.4m $59.9m $56.2m $55.6m $72.6m
Total operating expenses $66.2m $91.7m $172.0m $227.8m $199.7m $204.8m $248.4m
Sales and marketing $38.9m $53.7m $93.8m $122.6m $101.2m $105.5m $123.7m
General and administrative $11.0m $16.0m $33.8m $45.3m $42.4m $43.7m $52.1m
Loss from operations ($16.1m) ($19.7m) ($66.1m) ($87.9m) ($28.8m) ($9.7m) ($23.6m)
Loss before income taxes ($17.2m) ($21.4m) ($68.0m) ($83.1m) ($27.9m) ($9.5m) ($28.8m)
Provision for income taxes $458k $640k $981k $516k $1.5m $1.9m $4.2m
Net loss ($17.7m) ($22.8m) ($69.0m) ($83.7m) ($29.4m) ($11.5m) ($32.9m)
Change in unrealized gain (loss) on cash flow hedges $496k ($73k) $84k ($527k) $1.2m ($484k) $612k
Total other comprehensive income (loss), net of tax $496k ($73k) $84k ($527k) $1.2m ($484k) $612k
Total comprehensive loss ($17.2m) ($22.1m) ($68.9m) ($84.2m) ($28.1m) ($11.9m) ($32.3m)
Net loss per share, basic (in USD per share) ($1) ($2) ($1) ($1) ($0) ($0) ($0)
Net loss per share, diluted (in USD per share) ($1) ($2) ($1) ($1) ($0) ($0) ($0)
Weighted-average shares used in computing net loss per share, basic (in shares) ($1) ($2) ($1) ($1) ($0) ($0) ($0)
Weighted-average shares used in computing net loss per share, diluted (in shares) ($1) ($2) ($1) ($1) ($0) ($0) ($0)
Finance income (expenses), net ($1.7m) ($1.9m) $4.4m $941k $134k ($5.2m)