Sanofi

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Net Income $8.4b $5.4b $5.6b $7.8b
Net Income From Continuing Operations $8.0b $5.1b $5.5b $4.9b
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss $69.0m ($309.0m) ($711.0m) ($57.0m) $138.0m $283.0m $68.0m $273.0m
Depreciation $3.1b $4.4b $3.6b $5.7b
Depreciation Amortization Depletion $3.1b $4.4b $3.6b $5.7b
Deferred Income Tax ($529.0m) ($1.2b) ($802.0m) ($2.4b)
Deferred Tax ($356.0m) ($529.0m) ($1.2b) ($802.0m)
Adjustments For Share-Based Payments $241.0m $263.0m $284.0m $252.0m $274.0m $244.0m $245.0m $283.0m $278.0m $313.0m
Earnings (Loss)es From Equity Investments ($45.0m) $293.0m $82.0m $290.0m
Additional Financial Items
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable $168.0m ($529.0m) ($35.0m) ($462.0m) ($134.0m) $185.0m ($777.0m) ($397.0m) ($28.0m) ($1.2b)
Adjustments For Gain Loss On Disposal Of Investments In Subsidiaries Joint Ventures And Associates $6.9b $0 $0
Adjustments For Increase Decrease In Trade Account Payable $447.0m $577.0m $270.0m $169.0m $86.0m $451.0m $452.0m $402.0m $789.0m $398.0m
Goodwill $40.3b $40.3b $44.2b $44.5b $44.4b $48.1b $49.9b $49.4b $43.4b $41.3b
Interest Received Classified As Operating Activities $72.0m $92.0m $37.0m $3.0m $173.0m $547.0m $447.0m $331.0m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $267.0m $234.0m $149.0m $291.0m $265.0m $282.0m $333.0m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $2.9b $2.2b $1.1b $9.0m $822.0m $382.0m $497.0m $593.0m $302.0m $5.0b
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $41.0m $9.7b $2.0b $2.0b $0 $1.5b $48.0m $0 $5.6b
Proceeds From Issuing Shares $305.0m $319.0m $177.0m $162.0m $203.0m $186.0m $188.0m $195.0m $187.0m $177.0m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities ($2.4b) ($787.0m) $2.1b $4.0b $2.2b $2.7b $3.7b $672.0m $2.6b
Beginning Cash Position $10.1b $12.7b $8.7b $7.4b
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($5.8b) ($8.0b) ($5.8b) ($8.2b)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($2.1b) ($5.0b) ($4.3b) ($12.8b)
Cash From Discontinued Financing Activities ($14.0m) ($4.0m) ($12.0m) ($48.0m)
Cash From Discontinued Investing Activities $42.0m ($1.2b) ($109.0m) $10.4b
Change In Account Payable $340.0m $258.0m $789.0m $398.0m
Change In Inventory ($918.0m) ($866.0m) ($477.0m) ($39.0m)
Change In Other Working Capital $284.0m $1.5b ($899.0m) $2.6b
Change In Payable $340.0m $258.0m $789.0m $398.0m
Change In Payables And Accrued Expense $340.0m $258.0m $789.0m $398.0m
Change In Receivables ($500.0m) ($472.0m) ($28.0m) ($1.2b)
Change In Working Capital ($794.0m) $413.0m ($615.0m) $1.8b
Changes In Account Receivables ($500.0m) ($472.0m) ($28.0m) ($1.2b)
Changes In Cash $2.6b ($4.0b) ($1.3b) $263.0m
End Cash Position $12.7b $8.7b $7.4b $7.7b
Financing Cash Flow ($5.8b) ($8.1b) ($5.8b) ($8.2b)
Free Cash Flow $8.4b $7.4b $5.9b $7.2b
Investing Cash Flow ($2.1b) ($6.2b) ($4.4b) ($2.4b)
Issuance Of Capital Stock $188.0m $195.0m $187.0m $177.0m
Net Business Purchase And Sale ($1.3b) ($2.6b) ($2.5b) ($10.1b)
Net PPE Purchase And Sale ($763.0m) ($2.1b) ($1.7b) ($2.7b)
Operating Gains Losses ($401.0m) $189.0m ($6.0m) $251.0m
Other Cash Adjustment Inside Changein Cash $0 $0 ($167.0m) $167.0m
Other Non Cash Items $236.0m $306.0m $136.0m $437.0m
Pension And Employee Benefit Expense $234.0m $260.0m $278.0m $313.0m
Provisionand Write Offof Assets $48.0m $105.0m $812.0m ($100.0m)
Purchase Of Business ($1.5b) ($2.7b) ($2.5b) ($10.1b)
Purchase Of PPE $1.4b $1.5b $1.3b $1.3b $2.0b ($2.1b) ($2.9b) ($3.2b) ($3.5b)
Repurchase Of Capital Stock ($497.0m) ($593.0m) ($302.0m) ($5.0b)
Sale Of Business $134.0m $42.0m $0 $0
Sale Of PPE $1.3b $807.0m $1.5b $847.0m
Profit or Loss $4.8b $8.6b $4.4b $2.8b $12.3b $6.3b $8.5b $5.4b $5.6b $7.9b
Capital Expenditure ($2.1b) ($2.9b) ($3.2b) ($3.5b)
Net Investment Purchase And Sale ($311.0m) ($488.0m) ($134.0m)
Purchase Of Investment ($311.0m) ($488.0m) ($134.0m)
Net Other Investing Changes ($14.0m) ($224.0m) ($40.0m) ($80.0m)
Issuance Of Debt $1.5b $48.0m $0 $5.6b
Long Term Debt Issuance $1.5b $48.0m $0 $5.6b
Net Issuance Payments Of Debt ($1.2b) ($3.1b) ($894.0m) $1.5b
Net Long Term Debt Issuance ($1.4b) ($3.9b) ($953.0m) $2.6b
Net Short Term Debt Issuance $216.0m $751.0m $59.0m ($1.1b)
Long Term Debt Payments ($3.0b) ($3.9b) ($953.0m) ($3.0b)
Repayment Of Debt ($3.0b) ($3.9b) ($953.0m) ($3.0b)
Common Stock Issuance $188.0m $195.0m $187.0m $177.0m
Net Common Stock Issuance ($309.0m) ($398.0m) ($115.0m) ($4.9b)
Common Stock Payments ($497.0m) ($593.0m) ($302.0m) ($5.0b)
Dividends Paid Ordinary Shares Per Share $2.93 $2.96 $3.03 $3.03 $3.15 $3.20 $3.33 $3.56 $3.76 $3.92
Cash Dividends Paid ($4.2b) ($4.5b) ($4.7b) ($4.8b)
Common Stock Dividend Paid ($4.2b) ($4.5b) ($4.7b) ($4.8b)
Net Other Financing Charges ($97.0m) ($59.0m) ($38.0m) ($38.0m)
Effect Of Exchange Rate Changes $8.0m ($32.0m) ($13.0m) ($47.0m)
Change In Cash Supplemental As Reported $2.6b ($4.0b) ($1.3b) $216.0m
Interest Paid Classified As Operating Activities $412.0m $379.0m $315.0m $334.0m $380.0m $559.0m $587.0m $485.0m
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities ($2.1b) ($1.7b) ($2.1b) $1.7b $2.1b $1.3b $2.5b $2.6b $3.3b $2.9b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.