TECK RESOURCES LTD

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Net Income $3.3b $2.4b $406.0m $1.4b
Net Income From Continuing Operations $4.1b ($312.0m) ($923.0m) $1.1b
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss ($29.0m)
Depreciation Amortization Depletion $1.7b $925.0m $1.7b $1.8b
Depreciation And Amortization $1.7b $925.0m $1.7b $1.8b
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods ($2.0m) $23.0m ($16.0m)
Deferred Income Tax $2.5b $237.0m $205.0m $584.0m
Deferred Tax $2.5b $237.0m $205.0m $584.0m
Asset Impairment Charge $0 $0 $1.1b $0
Adjustments For Income Tax Expense $587.0m $1.4b $1.4b $120.0m ($192.0m) $1.6b $2.5b $1.6b $205.0m $584.0m
Proceeds From Sales Of Investments Other Than Investments Accounted For Using Equity Method $170.0m $109.0m
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($14.0m) ($15.0m) ($6.0m)
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable ($480.0m) ($250.0m)
Adjustments For Finance Costs $354.0m $229.0m $219.0m
Adjustments For Unrealised Foreign Exchange Losses Gains ($16.0m) $4.0m ($146.0m) $41.0m
General And Administrative Expense $161.0m $132.0m $174.0m $236.0m $317.0m $275.0m $269.0m
Goodwill $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $1.1b $442.0m $421.0m
Increase Decrease In Working Capital $160.0m $241.0m $874.0m $107.0m $990.0m $276.0m $978.0m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $150.0m $163.0m $139.0m $138.0m $160.0m $68.0m $112.0m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $175.0m $189.0m $661.0m $207.0m $0 $1.4b $250.0m $1.2b $1.0b
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $1.6b $2.4b $1.6b $569.0m $230.0m $77.0m $308.0m
Proceeds From Issuing Shares $8.0m $26.0m $54.0m $10.0m $1.0m $50.0m $234.0m $63.0m $172.0m $26.0m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $2.6b $1.9b $1.4b $1.0b $268.0m $155.0m $1.3b $710.0m $2.5b $733.0m
Beginning Cash Position $1.4b $1.9b $744.0m $7.6b
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($2.0b) ($317.0m) ($2.5b) ($1.8b)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($5.6b) ($3.3b) $7.0b ($1.9b)
Cash From Discontinued Financing Activities ($31.0m) ($152.0m) ($68.0m) $0
Cash From Discontinued Investing Activities ($129.0m) ($1.4b) ($856.0m) $0
Change In Account Payable $237.0m $272.0m $474.0m $408.0m
Change In Inventory ($421.0m) ($439.0m) ($374.0m) ($290.0m)
Change In Payable $237.0m $272.0m $474.0m $408.0m
Change In Payables And Accrued Expense $237.0m $272.0m $474.0m $408.0m
Change In Prepaid Assets ($401.0m) ($253.0m) ($29.0m) ($139.0m)
Change In Receivables $478.0m ($123.0m) ($347.0m) ($957.0m)
Change In Working Capital ($107.0m) ($543.0m) ($276.0m) ($978.0m)
Changes In Cash $313.0m ($1.1b) $6.4b ($2.3b)
End Cash Position $1.9b $744.0m $7.6b $5.0b
Financing Cash Flow ($2.0b) ($469.0m) ($2.6b) ($1.8b)
Free Cash Flow $2.5b ($256.0m) $155.0m ($583.0m)
Gain Loss On Investment Securities ($4.0m) ($70.0m) ($155.0m)
Interest Received CFI $97.0m $194.0m $251.0m
Investing Cash Flow ($5.7b) ($4.8b) $6.2b ($1.9b)
Issuance Of Capital Stock $234.0m $63.0m $172.0m $26.0m
Net Business Purchase And Sale $0 $1.0b $9.5b $0
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss ($9.0m) ($146.0m) $41.0m
Operating Gains Losses $37.0m ($192.0m) ($216.0m) ($114.0m)
Other Cash Adjustment Outside Changein Cash $0 ($35.0m) $35.0m $0
Other Non Cash Items $589.0m $312.0m $694.0m $393.0m
Repurchase Of Capital Stock ($1.4b) ($250.0m) ($1.2b) ($1.0b)
Sale Of Business $0 $1.0b $9.5b $0
Profit or Loss $1.0b $2.5b $3.1b ($588.0m) ($944.0m) $2.9b $3.3b $2.3b $283.0m $1.1b
Capital Expenditure ($5.5b) ($4.3b) ($2.6b) ($2.1b)
Capital Expenditure Reported $1.6b $1.9b $2.8b $3.1b $4.0b ($5.5b) ($4.3b) ($2.6b) ($2.1b)
Net Investment Purchase And Sale ($86.0m) ($123.0m) ($13.0m) ($99.0m)
Purchase Of Investment ($199.0m) ($123.0m) ($68.0m) ($187.0m)
Sale Of Investment $113.0m $162.0m $55.0m $88.0m
Net Other Investing Changes ($80.0m) ($129.0m) $34.0m $55.0m
Issuance Of Debt $569.0m $230.0m $77.0m $308.0m
Long Term Debt Issuance $569.0m $230.0m $77.0m $308.0m
Net Issuance Payments Of Debt ($892.0m) ($559.0m) ($2.5b) ($537.0m)
Net Long Term Debt Issuance ($892.0m) ($559.0m) ($2.5b) ($537.0m)
Long Term Debt Payments ($1.5b) ($789.0m) ($2.6b) ($845.0m)
Repayment Of Debt ($1.5b) ($789.0m) ($2.6b) ($845.0m)
Common Stock Issuance $234.0m $63.0m $172.0m $26.0m
Net Common Stock Issuance ($1.2b) ($187.0m) ($1.1b) ($985.0m)
Common Stock Payments ($1.4b) ($250.0m) ($1.2b) ($1.0b)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $58.0m $344.0m $172.0m
Cash Dividends Paid ($532.0m) ($515.0m) ($514.0m) ($246.0m)
Common Stock Dividend Paid ($532.0m) ($515.0m) ($514.0m) ($246.0m)
Net Other Financing Charges $1.1b $1.7b $2.5b $608.0m
Effect Of Exchange Rate Changes $178.0m ($32.0m) $445.0m ($298.0m)
Change In Cash Supplemental As Reported $313.0m ($1.1b) $6.4b ($2.3b)
Interest Paid Classified As Financing Activities $386.0m $355.0m $400.0m $459.0m $753.0m $863.0m $686.0m
Taxes Refund Paid ($1.2b) ($990.0m) ($1.8b) ($1.2b)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.