← TARGET CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||||||||||
| Current assets: | ||||||||||||
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $4.0b | $2.5b | $2.6b | $1.6b | $2.6b | $8.5b | $5.9b | $2.2b | $3.8b | $4.8b | $5.5b | |
| Cash and cash equivalents | — | $2.5b | $2.6b | $1.6b | $2.6b | $8.5b | $5.9b | $2.2b | $3.8b | $4.8b | $5.5b | |
| Other current assets | — | $1.1b | $1.3b | $1.5b | $1.3b | $1.6b | $1.8b | $2.1b | $1.8b | $2.0b | $2.2b | |
| Short-term Investments | — | — | $1.9b | $769.0m | $1.8b | $7.6b | $5.0b | $1.3b | $2.9b | $3.9b | $4.6b | |
| Inventory, Net | $8.6b | $8.3b | $8.6b | $9.5b | $9.0b | $10.7b | $13.9b | $13.5b | $11.9b | $12.7b | $12.3b | |
| Assets, Current | $14.1b | $12.0b | $12.5b | $12.5b | $12.9b | $20.8b | $21.6b | $17.8b | $17.5b | $19.5b | $20.0b | |
| Total current assets | — | $12.0b | $12.6b | $12.5b | $12.9b | $20.8b | $21.6b | $17.8b | $17.5b | $19.5b | $20.0b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $25.2b | $24.7b | $24.5b | $25.5b | $26.3b | $26.9b | $28.2b | $31.5b | $33.1b | $33.0b | $33.7b | |
| Goodwill | $133.0m | $133.0m | $630.0m | $633.0m | $633.0m | $631.0m | $631.0m | $631.0m | $631.0m | $631.0m | $631.0m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | $1.9b | $2.0b | $2.2b | $2.2b | $2.6b | $2.7b | $3.4b | $3.8b | $3.7b | |
| Other Assets, Noncurrent | $840.0m | $783.0m | $1.3b | $1.3b | $1.4b | $1.4b | $1.5b | $1.3b | $1.4b | $1.5b | $2.0b | |
| Other noncurrent assets | — | $771.0m | $1.4b | $1.3b | $1.4b | $1.4b | $1.5b | $1.3b | $1.4b | $1.5b | $2.0b | |
| Additional Financial Items | ||||||||||||
| Accrued and other current liabilities | — | $3.7b | $4.3b | $4.2b | $4.4b | $6.1b | $6.1b | $5.9b | $6.1b | $6.1b | $6.5b | |
| Deferred income taxes | — | $861.0m | $713.0m | $972.0m | $1.1b | $990.0m | $1.6b | $2.2b | $2.5b | $2.3b | $2.3b | |
| Noncurrent operating lease liabilities | — | — | $1.9b | $2.0b | $2.3b | $2.2b | $2.5b | $2.6b | $3.3b | $3.6b | $3.5b | |
| Operating Lease Assets | — | — | $1.9b | $2.0b | $2.2b | $2.2b | $2.6b | $2.7b | $3.4b | $3.8b | $3.7b | |
| Accrued Liabilities, Current | $4.2b | $3.7b | $4.1b | $4.2b | $4.4b | $6.1b | $6.1b | $5.9b | $6.1b | $6.1b | $6.5b | |
| Total noncurrent liabilities | — | $13.8b | $14.1b | $15.0b | $16.5b | $16.7b | $19.2b | $22.6b | $22.6b | $22.3b | $22.1b | |
| Total shareholders' investment | — | $11.0b | $11.7b | $11.3b | $11.8b | $14.4b | $12.8b | $11.2b | $13.4b | $14.7b | $16.2b | |
| Assets | $40.3b | $37.4b | $40.3b | $41.3b | $42.8b | $51.2b | $53.8b | $53.3b | $55.4b | $57.8b | $59.5b | |
| Total assets | — | $37.4b | $39.0b | $41.3b | $42.8b | $51.2b | $53.8b | $53.3b | $55.4b | $57.8b | $59.5b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||||||||||
| Current liabilities: | ||||||||||||
| Accounts Payable, Current | $7.4b | $7.3b | $8.7b | $9.8b | $9.9b | $12.9b | $15.5b | $13.5b | $12.1b | $13.1b | $12.6b | |
| Current portion of long-term debt and other borrowings | — | $1.7b | $270.0m | $1.1b | $161.0m | $1.1b | $171.0m | $130.0m | $1.1b | $1.6b | $2.1b | |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $660.0m | $630.0m | $600.0m | $570.0m | $539.0m | $509.0m | $479.0m | $449.0m | $419.0m | $388.0m | $358.0m | |
| Dividends Payable, Current | $337.0m | $334.0m | $336.0m | $331.0m | $333.0m | $341.0m | $424.0m | $497.0m | $508.0m | $510.0m | $516 | |
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | $148.0m | $166.0m | $200.0m | $211.0m | $254.0m | $296.0m | $329.0m | $353.0m | $372.0m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | $1.9b | $2.0b | $2.3b | $2.2b | $2.5b | $2.6b | $3.3b | $3.6b | $3.5b | |
| Liabilities, Current | $12.6b | $12.7b | $13.1b | $15.0b | $14.5b | $20.1b | $21.7b | $19.5b | $19.3b | $20.8b | $21.2b | |
| Total current liabilities | — | $12.7b | $13.2b | $15.0b | $14.5b | $20.1b | $21.7b | $19.5b | $19.3b | $20.8b | $21.2b | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | — | — | $693.0m | — | $1.1b | $990.0m | $1.6b | $2.2b | $2.5b | $2.3b | $2.3b | |
| Long Term Debt | — | — | — | — | — | — | $11.6b | $14.1b | $14.2b | $13.9b | — | |
| Long-term debt and other borrowings | — | $11.0b | $11.3b | $10.2b | $11.3b | $11.5b | $13.5b | $16.0b | $14.9b | $14.3b | $14.3b | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $1.9b | $1.9b | $1.9b | $1.8b | $1.7b | $1.9b | $1.6b | $1.8b | $1.9b | $2.1b | $2.0b | |
| Other noncurrent liabilities | — | $1.9b | $2.1b | $1.8b | $1.7b | $1.9b | $1.6b | $1.8b | $1.9b | $2.1b | $2.0b | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $790.0m | $825.0m | $659.0m | $960.0m | $1.1b | $970.0m | $1.6b | $2.2b | $2.5b | $2.3b | $2.3b | |
| Total liabilities and shareholders' investment | — | $37.4b | $39.0b | $41.3b | $42.8b | $51.2b | $53.8b | $53.3b | $55.4b | $57.8b | $59.5b | |
| Stockholders’ equity: | ||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($629.0m) | ($638.0m) | ($747.0m) | ($805.0m) | ($868.0m) | ($756.0m) | ($553.0m) | ($419.0m) | ($460.0m) | ($458.0m) | ($417.0m) | |
| Accumulated other comprehensive loss | — | ($638.0m) | ($747.0m) | ($805.0m) | ($868.0m) | ($756.0m) | ($553.0m) | ($419.0m) | ($460.0m) | ($458.0m) | ($417.0m) | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $5.3b | $5.7b | $5.9b | $6.0b | $6.2b | $6.3b | $6.4b | $6.6b | $6.8b | $7.0b | $7.2b | |
| Common Stock, Value, Issued | $50.0m | $46.0m | $45.0m | $43.0m | $42.0m | $42.0m | $39.0m | $38.0m | $38.0m | $38.0m | $38.0m | |
| Common stock | — | $46.0m | $45.0m | $43.0m | $42.0m | $42.0m | $39.0m | $38.0m | $38.0m | $38.0m | $38.0m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $8.2b | $5.9b | $6.5b | $6.0b | $6.4b | $8.8b | $6.9b | $5.0b | $7.1b | $8.1b | $9.3b | |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $588.0m | ($638.0m) | $720.0m | $772.0m | $837.0m | $735.0m | $583.0m | ($419.0m) | ($460.0m) | ($458.0m) | — | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $13.0b | $11.0b | $11.7b | $11.3b | $11.8b | $14.4b | $12.8b | $11.2b | $13.4b | $14.7b | $16.2b | |
| Liabilities and Equity | $40.3b | $37.4b | $40.3b | $41.3b | $42.8b | $51.2b | $53.8b | $53.3b | $55.4b | $57.8b | $59.5b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.