← Tradeweb Markets Inc.
| Annual Trend | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||
| Current assets: | |||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $410.1m | $460.7m | $791.3m | $972.0m | $1.3b | $1.7b | $1.3b | $2.1b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $38.1m | $40.4m | $33.8m | $31.1m | $37.4m | $33.6m | $46.0m | $78.2m | |
| Goodwill | $2.7b | $2.7b | $2.7b | $2.8b | $2.8b | $2.8b | $3.2b | $3.2b | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $1.4b | $1.3b | $1.2b | $1.2b | $1.1b | $1.0b | $1.3b | $1.1b | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | $24.5m | $29.4m | $20.5m | $24.9m | $25.2m | $33.5m | $123.1m | |
| Additional Financial Items | |||||||||
| Assets | $5.0b | $5.1b | $5.7b | $6.0b | $6.3b | $7.1b | $7.3b | $8.2b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $19.6m | $21.6m | $19.4m | $21.0m | $21.3m | $20.8m | $42.9m | $50.0m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $19.6m | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liabilities | $410.6m | $502.6m | $660.7m | $681.2m | $713.8m | $1.1b | $869.1m | $1.0b | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Additional Paid in Capital | — | $3.3b | $4.1b | $4.4b | $4.6b | $4.7b | $4.8b | $4.9b | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | — | $47.8m | $156.0m | $242.6m | $386.6m | $640.4m | $996.8m | $1.6b | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($866k) | $1.4m | $4.3m | $1.6m | ($10.1m) | ($5.4m) | ($10.0m) | $10.9m | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $4.6b | $3.4b | $4.3b | $4.6b | $5.0b | $5.4b | $5.8b | $6.5b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | $4.6b | $1.2b | $715.7m | $663.3m | $592.5m | $557.7m | $598.7m | $681.5m | |
| Liabilities and Equity | $5.0b | $5.1b | $5.7b | $6.0b | $6.3b | $7.1b | $7.3b | $8.2b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.