UNIVERSAL ELECTRONICS INC

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $50.6m $62.4m $53.2m $74.3m $57.2m $60.8m $66.7m $42.8m $26.8m $32.3m
Prepaid Expense and Other Assets, Current $7.4m $11.7m $11.6m $6.7m $6.8m $7.3m $6.6m $7.3m $9.5m $6.8m
Inventory, Net $129.9m $162.6m $144.3m $145.1m $120.4m $134.5m $140.2m $88.3m $79.4m $77.8m
Assets, Current $324.2m $407.3m $380.5m $378.8m $326.8m $337.1m $338.0m $258.9m $242.5m $205.1m
Property, Plant and Equipment, Net $105.4m $111.0m $95.8m $90.7m $87.3m $74.6m $62.8m $44.6m $32.9m $25.8m
Goodwill $43.1m $48.7m $48.5m $48.4m $48.6m $48.5m $49.1m $0
Operating Lease, Right-of-Use Asset $19.8m $19.5m $19.8m $21.6m $18.7m $14.3m $10.2m
Other Assets, Noncurrent $4.9m $4.6m $4.6m $2.2m $2.8m $2.3m $1.9m $1.6m $1.9m $3.6m
Additional Financial Items
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current $119.5m $140.7m $131.9m $128.8m $120.7m $120.6m $106.5m $104.8m $91.5m $70.4m
Assets $521.0m $608.4m $555.6m $564.2m $510.3m $510.3m $504.2m $355.9m $323.4m $274.0m
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities:
Operating Lease, Liability, Current $4.9m $6.1m $4.8m $5.5m $4.8m $3.6m $3.2m
Accounts Payable, Current $97.2m $119.2m $107.3m $102.6m $83.2m $92.7m $71.4m $57.0m $72.0m $48.9m
Operating Lease, Liability, Noncurrent $15.6m $13.7m $14.3m $15.0m $12.6m $9.2m $6.2m
Deferred Revenue, Current $1.4m $215k
Liabilities, Current $215.9m $332.9m $279.9m $266.5m $179.5m $216.8m $216.5m $161.1m $158.3m $119.3m
Deferred Income Tax Liabilities, Net $4.4m $930k $1.7m $1.9m $2.4m $2.7m $2.0m $1.9m $1.5m
Other Liabilities, Noncurrent $6.3m $1.6m $1.8m $13k $539k $13k $810k $817k $723k $729k
Liabilities $240.5m $354.9m $292.6m $289.8m $197.0m $234.4m $235.8m $177.0m $170.2m $127.8m
Stockholders’ equity:
Preferred Stock, Value, Issued $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Common Stock, Value, Issued $236k $238k $239k $241k $244k $247k $250k $253k $257k $261k
Retained Earnings (Accumulated Deficit) $275.6m $266.8m $282.8m $286.4m $325.0m $330.3m $330.7m $232.5m $208.4m $189.8m
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($22.8m) ($16.6m) ($20.3m) ($22.8m) ($18.5m) ($13.5m) ($21.2m) ($20.8m) ($28.4m) ($19.1m)
Additional Paid in Capital, Common Stock $250.5m $265.2m $276.1m $288.3m $302.1m $314.1m $326.8m $336.9m $344.7m $350.2m
Stockholders' Equity Attributable to Parent $280.5m $263.0m $274.4m $313.3m $275.9m $268.4m $178.9m $153.1m $146.2m
Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest $0
Liabilities and Equity $521.0m $608.4m $555.6m $564.2m $510.3m $510.3m $504.2m $355.9m $323.4m $274.0m