← UNITED RENTALS, INC.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $312.0m | $352.0m | $43.0m | $52.0m | $202.0m | $144.0m | $106.0m | $363.0m | $457.0m | $459.0m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | $61.0m | $112.0m | $64.0m | $140.0m | $375.0m | $166.0m | $381.0m | $135.0m | $235.0m | $399.0m | |
| Inventory, Net | $68.0m | $75.0m | $109.0m | $120.0m | $125.0m | $164.0m | $232.0m | $205.0m | $200.0m | $240.0m | |
| Assets, Current | $1.4b | $1.8b | $1.8b | $1.8b | $2.0b | $2.2b | $2.7b | $2.9b | $3.2b | $3.6b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | — | $467.0m | $614.0m | $604.0m | — | — | — | — | — | — | |
| Goodwill | $3.3b | $4.1b | $5.1b | $5.2b | $5.2b | $5.5b | $6.0b | $5.9b | $6.9b | $7.1b | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | $669.0m | $688.0m | $784.0m | $819.0m | $1.1b | $1.3b | $1.4b | |
| Other Assets, Noncurrent | $6.0m | $10.0m | $16.0m | $19.0m | $38.0m | $42.0m | $47.0m | $43.0m | $49.0m | $64.0m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $920.0m | $1.2b | $1.5b | $1.5b | $1.3b | $1.7b | $2.0b | $2.2b | $2.4b | $2.5b | |
| Accrued Liabilities, Current | $344.0m | $536.0m | $677.0m | $747.0m | $720.0m | $881.0m | $1.1b | $1.3b | $1.4b | $1.5b | |
| Assets | $12.0b | $15.0b | $18.1b | $19.0b | $17.9b | $20.3b | $24.2b | $25.6b | $28.2b | $29.9b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | $178.0m | $178.0m | $202.0m | $211.0m | $249.0m | $294.0m | $317.0m | |
| Accounts Payable, Current | $243.0m | $409.0m | $536.0m | $454.0m | $466.0m | $816.0m | $1.1b | $905.0m | $748.0m | $776.0m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | $533.0m | $549.0m | $621.0m | $642.0m | $895.0m | $1.1b | $1.1b | |
| Deferred Revenue, Current | $40.0m | $46.0m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liabilities, Current | $1.2b | $1.7b | $2.1b | $2.2b | $1.9b | $2.6b | $2.4b | $3.6b | $3.3b | $3.8b | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.9b | $1.4b | $1.7b | $1.9b | $1.8b | $2.2b | $2.7b | $2.7b | $2.7b | $3.1b | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $67.0m | $120.0m | $83.0m | $91.0m | $138.0m | $144.0m | $154.0m | $173.0m | $216.0m | $188.0m | |
| Long-term Debt | $7.8b | $9.5b | $11.8b | $11.5b | $9.8b | $9.8b | $11.4b | $11.6b | $13.5b | $14.3b | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $1.9b | $1.4b | $1.7b | $1.9b | $1.8b | $2.2b | $2.7b | $2.7b | $2.7b | $3.1b | |
| Liabilities | $10.3b | $11.9b | $14.7b | $15.1b | $13.3b | $14.3b | $17.1b | $17.5b | $19.5b | $20.9b | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Common Stock, Value, Issued | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | $1.0m | |
| Additional Paid in Capital | $2.3b | $2.4b | $2.4b | $2.4b | $2.5b | $2.6b | $2.6b | $2.6b | $2.7b | $2.8b | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $1.7b | $3.0b | $4.1b | $5.3b | $6.2b | $7.6b | $9.7b | $11.7b | $13.8b | $15.8b | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($218.0m) | ($151.0m) | ($237.0m) | ($186.0m) | ($146.0m) | ($171.0m) | ($264.0m) | ($228.0m) | ($405.0m) | ($249.0m) | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $1.6b | $3.1b | $3.4b | $3.8b | $4.5b | $6.0b | $7.1b | $8.1b | $8.6b | $9.0b | |
| Liabilities and Equity | $12.0b | $15.0b | $18.1b | $19.0b | $17.9b | $20.3b | $24.2b | $25.6b | $28.2b | $29.9b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.