US Foods Holding Corp.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $131.1m $118.8m $104.0m $90.0m $828.0m $211.0m $269.0m $59.0m $41.0m
Cash and cash equivalents $131.1m $118.8m $104.0m $90.0m $828.0m $148.0m $269.0m $59.0m $41.0m
Accounts receivable, less allowances of $30 and $24 $1.2b $1.3b $1.3b $1.5b $1.1b $1.5b $1.9b $2.0b $2.0b
Vendor receivables, less allowances of $7 and $7 $105.5m $97.2m $106.0m $143.0m $121.0m $145.0m $156.0m $167.0m $173.0m
Inventories—net $1.2b $1.2b $1.3b $1.4b $1.3b $1.7b $1.6b $1.6b $1.7b
Prepaid expenses $72.7m $80.3m $106.0m $109.0m $132.0m $120.0m $138.0m $146.0m $153.0m
Other current assets $9.8m $8.4m $30.0m $32.0m $26.0m $18.0m $14.0m $11.0m $60.0m
Inventory, Net $1.2b $1.2b $1.3b $1.4b $1.3b $1.6b $1.6b $1.6b $1.7b
Assets, Current $2.8b $2.8b $3.0b $3.3b $3.5b $3.8b $4.0b $4.0b $4.2b
Total current assets $2.8b $2.8b $3.0b $3.3b $3.5b $3.6b $4.0b $4.0b $4.2b
Property, Plant and Equipment, Net $1.8b $1.8b $1.8b $2.1b $2.0b $2.0b $2.2b $2.3b $2.4b $2.7b
Goodwill $3.9b $4.0b $4.0b $4.7b $5.6b $5.6b $5.6b $5.7b $5.8b $5.8b
Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) $386.9m $363.6m $324.0m $967.0m $892.0m $785.0m $803.0m $836.0m $781.0m
Other intangibles—net $386.9m $363.6m $324.0m $967.0m $892.0m $830.0m $803.0m $836.0m $781.0m
Operating Lease, Right-of-Use Asset $145.0m $284.0m $265.0m $290.0m $271.0m $332.0m
Other Assets, Noncurrent $57.9m $64.9m $67.0m $256.0m $407.0m $372.0m $376.0m $429.0m $523.0m
Other assets $57.9m $64.9m $67.0m $256.0m $407.0m $431.0m $376.0m $429.0m $523.0m
Additional Financial Items
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current $1.2b $1.3b $1.3b $1.5b $1.1b $1.7b $1.9b $2.0b $2.0b
Accrued Liabilities, Current $497.0m $650.0m $731.0m $732.0m $839.0m
Assets held for sale $21.0m $5.2m $7.0m $1.0m $1.0m $8.0m $0 $8.0m $0
Noncurrent assets held for sale $0 $33.0m $0
Cash overdraft liability $154.0m $157.0m $222.0m $136.0m $183.0m $220.0m $216.0m $168.0m
Accrued expenses and other current liabilities $455.8m $450.7m $454.0m $538.0m $497.0m $610.0m $731.0m $732.0m $839.0m
Liabilities held for sale $0 $8.0m $0
Noncurrent liabilities held for sale $0 $11.0m $0
Total shareholders’ equity $2.5b $2.8b $3.2b $3.7b $3.5b $3.7b $4.7b $4.5b $4.3b
Assets $8.9b $9.0b $9.2b $11.3b $12.4b $12.8b $13.2b $13.4b $13.9b
Total assets $8.9b $9.0b $9.2b $11.3b $12.4b $12.5b $13.2b $13.4b $13.9b
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities:
Operating Lease, Liability, Current $40.0m $44.0m $36.0m $43.0m $42.0m $48.0m
Accounts Payable, Current $1.3b $1.3b $1.4b $1.5b $1.2b $1.2b $1.9b $2.1b $2.2b $2.4b
Operating Lease, Liability, Noncurrent $131.0m $263.0m $246.0m $265.0m $248.0m $307.0m
Long-term Debt, Current Maturities $76.0m
Long-term Debt, Excluding Current Maturities $3.7b $3.6b $3.4b $4.6b $5.6b $4.9b $4.6b $4.8b $5.1b
Current portion of long-term debt $76.0m $109.2m $106.0m $142.0m $131.0m $95.0m $110.0m $109.0m $137.0m
Liabilities, Current $2.0b $2.0b $2.1b $2.4b $2.0b $2.8b $3.1b $3.3b $3.6b
Total current liabilities $2.0b $2.0b $2.1b $2.4b $2.0b $2.5b $3.1b $3.3b $3.6b
Deferred Income Tax Liabilities, Net $694.1m $395.7m $298.0m $308.0m $270.0m $298.0m $293.0m $335.0m $426.0m
Other Liabilities, Noncurrent $350.9m $371.5m $232.0m $315.0m $505.0m $446.0m $469.0m $447.0m $556.0m
Long-term Debt $3.7b $3.8b $3.4b $4.6b $5.6b $4.9b $4.6b $4.8b $5.1b
Deferred tax liabilities $380.8m $263.3m $298.0m $308.0m $270.0m $307.0m $293.0m $335.0m $426.0m
Other long-term liabilities $350.9m $371.5m $232.0m $315.0m $505.0m $479.0m $469.0m $447.0m $556.0m
Deferred Tax Liabilities, Net $346.4m $241.8m $291.0m $308.0m $269.0m $298.0m $293.0m $335.0m $426.0m
Liabilities $6.4b $6.3b $6.0b $7.6b $8.4b $8.3b $8.4b $8.9b $9.6b
Total liabilities $6.4b $6.3b $6.0b $7.6b $8.4b $8.3b $8.4b $8.9b $9.6b
Stockholders’ equity:
Common Stock, Value, Issued $2.2m $2.1m $2.0m $2.0m $2.0m $2.0m $3.0m
Retained Earnings (Accumulated Deficit) ($136.5m) $123.5m $531.0m $916.0m $661.0m $661.0m $1.0b $1.5b $2.0b $2.7b
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($119.4m) ($95.8m) ($84.0m) ($54.0m) ($34.0m) ($73.0m) ($115.0m) $43.0m $48.0m
Additional Paid in Capital, Common Stock $2.8b $2.7b $2.8b $2.8b $2.9b $3.0b $3.7b $3.7b $3.8b
Common stock, $0.01 par value—600 shares authorized; 256.6 issued and 220.5 outstanding as of December 27, 2025, and 254.7 issued and 230.5 outstanding as of December 28, 2024, respectively 3.0m 3.0m 3.0m
Additional paid-in capital $2.8b $2.7b $2.8b $2.8b $2.9b $3.0b $3.7b $3.7b $3.8b
Accumulated other comprehensive income ($119.4m) ($95.8m) ($84.0m) ($54.0m) ($34.0m) ($19.0m) ($115.0m) $43.0m $48.0m
Treasury Stock, 36.1 and 24.2 shares, respectively ($1.3b) ($2.2b)
Stockholders' Equity Attributable to Parent $2.5b $2.8b $3.2b $3.7b $3.5b $4.0b $4.7b $4.5b $4.3b
Liabilities and Equity $8.9b $9.0b $9.2b $11.3b $12.4b $12.8b $13.2b $13.4b $13.9b
Total liabilities and shareholders’ equity $8.9b $9.0b $9.2b $11.3b $12.4b $12.5b $13.2b $13.4b $13.9b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.