WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

Annual Trend FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current Assets $9.3b $5.1b $7.6b $8.6b
Trade And Other Receivables $464.0m
Cash and cash equivalents $3.0b $6.2b $1.7b $3.9b $5.7b
Receivables $686.0m $845.0m $839.0m $876.0m $823.0m
Inventories $19.0m $11.0m $120.0m $213.0m $288.0m
Tax receivable $73.0m $118.0m $288.0m $114.0m
Accrued Interest Receivable $19.0m $1.0m $6.0m $9.0m
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments $6.9b $1.9b $4.1b $5.9b
Cash Equivalents $5.0b $542.0m $2.3b $4.3b
Loans Receivable $76.0m $73.0m $133.0m $153.0m
Other Current Assets $83.0m $92.0m $93.0m $123.0m
Other Inventories $95.0m $47.0m $92.0m $88.0m
Other Receivables $416.0m $480.0m $1.3b $641.0m
Other Short Term Investments $677.0m $209.0m $185.0m $229.0m
Taxes Receivable $73.0m $118.0m $288.0m $114.0m
Total current assets $4.3b $9.3b $5.1b $7.6b $8.6b
Property, plant and equipment $40.8b $42.6b $46.6b
Goodwill $4.6b $4.0b $3.9b $4.0b
Intangible assets $4.7b $4.2b $4.8b $4.9b
Goodwill And Other Intangible Assets $4.6b $4.2b $4.8b $4.9b
Other Intangible Assets $188.0m $960.0m $901.0m
Other assets $32.0m $227.0m $514.0m $378.0m $160.0m
Additional Financial Items
Current Tax Assets Current $73.0m $118.0m $288.0m $114.0m
Deferred Tax Assets $1.0b $2.0b $1.7b $2.4b $2.7b
Issued Capital $9.4b $29.0b $29.0b $29.0b $29.0b
Trade And Other Current Payables $639.0m $2.1b $1.7b $2.2b $1.8b
Trade And Other Current Receivables $368.0m $1.6b $1.5b $2.4b $1.8b
Unused Tax Losses For Which No Deferred Tax Asset Recognised $497.0m
Other financial assets $107.0m $120.0m $120.0m $118.0m $64.0m
Exploration and evaluation assets $614.0m $807.0m $668.0m $721.0m $790.0m
Lease assets $1.1b $1.3b $1.2b $1.3b $1.4b
Investments accounted for using the equity method $2.0m $265.0m $249.0m $249.0m $260.0m
Payables $639.0m $2.1b $1.7b $2.2b $1.8b
Interest-bearing liabilities $5.2b $4.9b $4.9b $9.0b $11.2b
Other financial liabilities $161.0m $67.0m $42.0m $379.0m $212.0m
Provisions $2.2b $6.0b $6.5b $6.2b $6.7b
Tax payable $413.0m $36.0m $40.0m $28.0m $10.0m
Lease liabilities $1.2b $1.3b $1.3b $1.4b $1.6b
Other liabilities $36.0m $878.0m $849.0m $684.0m $401.0m
Net assets $14.2b $37.1b $35.2b $36.2b $39.8b
Issued and fully paid shares $9.4b $29.0b $29.0b $29.0b $29.0b
Shares reserved for employee share plans ($30.0m) ($38.0m) ($49.0m) ($58.0m) ($82.0m)
Other reserves $683.0m $4.0b $5.3b $4.1b $6.4b
Equity attributable to equity holders of the parent $13.4b $36.3b $34.4b $35.4b $35.9b
Non-controlling interest $786.0m $791.0m $771.0m $754.0m $3.9b
Accumulated Depreciation ($25.2b) ($30.6b) ($35.6b) ($39.3b)
Assets Held For Sale Current $254.0m $0 $826.0m $0
Capital Lease Obligations $1.6b $1.6b $1.6b $1.8b
Cash Financial $1.2b $1.2b $1.6b $1.4b
Construction In Progress $15.9b $16.4b $16.3b $22.9b
Current Accrued Expenses $65.0m $69.0m $110.0m $114.0m
Current Capital Lease Obligation $324.0m $298.0m $189.0m $159.0m
Current Debt $260.0m $994.0m $787.0m
Current Debt And Capital Lease Obligation $584.0m $298.0m $1.2b $941.0m
Current Provisions $888.0m $1.2b $920.0m $763.0m
Employee Benefits $186.0m $171.0m $252.0m $220.0m
Finished Goods $103.0m $93.0m $135.0m $186.0m
Foreign Currency Translation Adjustments $796.0m $795.0m $795.0m $795.0m
Gross PPE $67.2b $73.3b $80.3b $88.1b
Interest Payable $65.0m $69.0m $110.0m $114.0m
Invested Capital $41.5b $39.3b $45.4b $47.9b
Investmentin Financial Assets $120.0m $120.0m $118.0m $64.0m
Investments And Advances $385.0m $369.0m $367.0m $324.0m
Land And Improvements $1.7b $1.8b $1.9b
Leases $825.0m $852.0m
Long Term Capital Lease Obligation $1.3b $1.3b $1.4b $1.6b
Long Term Equity Investment $265.0m $249.0m $249.0m $260.0m
Long Term Provisions $5.8b $6.3b $6.0b $6.4b
Machinery Furniture Equipment $46.6b $496.0m $533.0m $720.0m
Net Debt $3.1b $6.1b $6.3b
Net PPE $42.0b $42.7b $44.6b $48.8b
Net Tangible Assets $31.7b $30.2b $30.6b $31.1b
Non Current Accounts Receivable $121.0m $68.0m $100.0m $160.0m
Non Current Deferred Assets $2.0b $1.7b $2.4b $2.7b
Non Current Deferred Liabilities $2.5b $1.6b $1.5b $1.2b
Non Current Deferred Taxes Assets $2.0b $1.7b $2.4b $2.7b
Non Current Note Receivables $724.0m $771.0m $776.0m $663.0m
Ordinary Shares Number $1.9b $1.9b $1.9b $1.9b
Other Current Borrowings $260.0m $994.0m $787.0m
Other Current Liabilities $857.0m $346.0m $863.0m $884.0m
Other Equity Adjustments $3.0b $4.2b $3.0b $5.3b
Other Equity Interest $240.0m $241.0m $223.0m $205.0m
Other Non Current Assets $238.0m $446.0m $591.0m $448.0m
Other Non Current Liabilities $945.0m $891.0m $1.1b $613.0m
Other Properties $2.4b $3.5b $1.2b $1.5b
Raw Materials $480.0m $476.0m $457.0m $419.0m
Restricted Cash $12.0m $0
Share Issued $1.9b $1.9b $1.9b $1.9b
Tangible Book Value $31.7b $30.2b $30.6b $31.1b
Tradeand Other Payables Non Current $36.0m $40.0m $28.0m $10.0m
Working Capital $2.7b $136.0m $1.7b $3.2b
Total non-current assets $22.2b $50.0b $50.2b $53.7b $57.9b
Total non-current liabilities $9.6b $15.6b $15.2b $19.3b $21.2b
Total equity $14.2b $37.1b $35.2b $36.2b $39.8b
Total Capitalization $41.2b $39.3b $44.4b $47.1b
Total Debt $6.8b $6.5b $11.6b $13.7b
Total Tax Payable $1.9b $1.1b $308.0m $539.0m
Total Assets $26.5b $59.3b $55.4b $61.3b $66.5b
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities $6.6b $5.0b $5.9b $5.4b
Payables And Accrued Expenses $3.9b $2.8b $2.5b $2.4b
Total current liabilities $2.6b $6.6b $5.0b $5.9b $5.4b
Deferred Tax Liabilities $878.0m $2.5b $1.6b $1.5b $1.2b
Long Term Debt $4.9b $4.9b $9.0b $11.2b
Long Term Debt And Capital Lease Obligation $6.2b $6.2b $10.4b $12.8b
Non Current Deferred Taxes Liabilities $2.5b $1.6b $1.5b $1.2b
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current $331.0m $351.0m $402.0m $449.0m
Total Liabilities $12.2b $22.2b $20.2b $25.1b $26.7b
Retained earnings $3.4b $3.3b $186.0m $2.3b $578.0m
Capital Stock $29.0b $29.0b $29.0b $29.0b
Common Stock $29.0b $29.0b $29.0b $29.0b
Common Stock Equity $36.3b $34.4b $35.4b $35.9b
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings $3.8b $5.0b $3.8b $6.1b
Noncontrolling Interests $786.0m $791.0m $771.0m $754.0m $3.9b
Minority Interest $791.0m $771.0m $754.0m $3.9b
Total Equity Gross Minority Interest $37.1b $35.2b $36.2b $39.8b
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest $15.6b $15.2b $19.3b $21.2b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.