← XCHG Ltd
| Annual Trend | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||||
| Current assets: | ||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | — | — | $15.7m | $26.8m | $11.4m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | — | — | $3.2m | $6.5m | $4.2m | |
| Cash and cash equivalents | — | $8.3m | $15.7m | $26.8m | $11.4m | |
| Accounts receivable, net | — | $7.6m | $12.5m | $11.2m | $7.0m | |
| Inventories, net | — | — | $6.7m | $7.7m | $9.4m | |
| Prepayments and other current assets | — | — | $3.2m | $6.5m | $4.2m | |
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | — | ($323k) | ($536k) | ($650k) | ($1.0m) | |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | — | $8.3m | $15.7m | $26.8m | $11.4m | |
| Gross Accounts Receivable | — | $7.9m | $13.0m | $11.9m | $8.0m | |
| Other Current Assets | — | $194k | $198k | $409k | $4.2m | |
| Other Receivables | $41k | $68k | $64k | $481k | — | |
| Prepaid Assets | $845k | $581k | $364k | $5.2m | — | |
| Taxes Receivable | $580k | $949k | $966k | $395k | — | |
| Inventory, Net | — | $6.2m | $6.7m | $7.7m | $9.4m | |
| Assets, Current | — | — | $39.7m | $54.4m | $37.1m | |
| Total current assets | — | — | $39.7m | $54.4m | $37.1m | |
| Long-term investments | — | — | $106k | $104k | $107k | |
| Property, Plant and Equipment, Net | — | — | $576k | $969k | $2.0m | |
| Goodwill And Other Intangible Assets | $0 | $58k | $27k | $0 | — | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | $505k | $1.7m | $1.8m | |
| Other Assets, Noncurrent | — | — | — | — | $1.7m | |
| Operating lease right-of-use assets, net | — | — | $505k | $1.7m | $1.8m | |
| Additional Financial Items | ||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | — | — | $12.5m | $11.2m | $7.0m | |
| Restricted cash | — | $332k | $32k | $0 | $2.5m | |
| Amounts due from related parties, net | — | — | $1.7m | $2.2m | $3.0m | |
| Short-term borrowings | — | — | $5.6m | $8.8m | $6.4m | |
| Contract liabilities | — | — | $1.3m | $3.2m | $4.1m | |
| Operating lease liabilities-current | — | — | $294k | $304k | $593k | |
| Financial liability | — | — | $247k | $189k | $64k | |
| Amounts to a related party | — | — | $0 | $126k | $164k | |
| Accrued expenses and other current liabilities | — | — | $5.0m | $5.9m | $5.5m | |
| Operating lease liabilities-non-current | — | — | $172k | $1.3m | $1.2m | |
| Other non-current liabilities | — | $9k | $80k | $167k | $89k | |
| Accumulated Depreciation | — | ($1.2m) | ($1.3m) | ($1.5m) | ($1.9m) | |
| Capital Lease Obligations | — | $526k | $466k | $1.6m | $1.8m | |
| Construction In Progress | — | — | $0 | $165k | $0 | |
| Current Accrued Expenses | — | $3.1m | $4.1m | $5.0m | $4.7m | |
| Current Capital Lease Obligation | — | $236k | $294k | $304k | $593k | |
| Current Debt | — | $4.1m | $18.1m | $8.8m | $6.4m | |
| Current Debt And Capital Lease Obligation | — | $4.4m | $18.4m | $9.1m | $7.0m | |
| Current Deferred Assets | $0 | $319k | $1.6m | $0 | — | |
| Current Deferred Liabilities | — | $2.8m | $1.3m | $3.2m | $4.1m | |
| Duefrom Related Parties Current | — | $3.6m | $1.7m | $2.2m | $2.5m | |
| Duefrom Related Parties Non Current | $4.9m | $0 | — | — | — | |
| Dueto Related Parties Current | — | — | $0 | $126k | $164k | |
| Finished Goods | — | $2.6m | $3.5m | $3.5m | $4.3m | |
| Gross PPE | — | $2.0m | $2.4m | $4.2m | $5.6m | |
| Interest Payable | — | — | $0 | $612k | $825k | |
| Invested Capital | — | ($25.9m) | ($14.0m) | $38.3m | $24.3m | |
| Investments And Advances | — | $108k | $106k | $104k | $107k | |
| Leases | — | $568k | $604k | $634k | $782k | |
| Line Of Credit | — | $4.1m | $5.6m | $6.7m | $4.3m | |
| Long Term Capital Lease Obligation | — | $290k | $172k | $1.3m | $1.2m | |
| Machinery Furniture Equipment | — | $903k | $1.3m | $1.7m | $3.1m | |
| Net PPE | — | $791k | $1.1m | $2.6m | $3.7m | |
| Net Tangible Assets | — | ($28.1m) | ($30.1m) | $29.5m | $17.9m | |
| Ordinary Shares Number | — | $2.4b | $2.4b | $2.4b | $2.9b | |
| Other Current Borrowings | — | — | $12.5m | $2.1m | $2.1m | |
| Other Current Liabilities | — | $783k | $514k | $430k | $293k | |
| Other Equity Adjustments | — | $781k | $1.8m | $2.0m | $1.9m | |
| Other Properties | — | $562k | $505k | $1.7m | $1.8m | |
| Preferred Securities Outside Stock Equity | $40.9m | $38.9m | $40.0m | $0 | — | |
| Properties | — | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Raw Materials | — | $3.7m | $3.1m | $2.9m | $3.2m | |
| Share Issued | — | $2.4b | $2.4b | $2.4b | $2.9b | |
| Tangible Book Value | — | ($30.1m) | ($32.1m) | $29.5m | $17.9m | |
| Work In Process | — | — | — | $1.3m | $1.9m | |
| Working Capital | — | $10.2m | $9.0m | $28.2m | $13.6m | |
| Total non current assets | — | $956k | $1.2m | $2.7m | $5.6m | |
| Total non current liabilities | — | — | $252k | $1.4m | $1.3m | |
| Total shareholders' equity | — | — | ($30.0m) | $29.5m | $17.9m | |
| Total Capitalization | — | ($28.0m) | ($30.0m) | $29.5m | $17.9m | |
| Total Debt | — | $4.6m | $18.5m | $10.4m | $8.2m | |
| Total Tax Payable | — | $352k | $698k | $663k | $541k | |
| Assets | — | — | $41.0m | $57.1m | $42.7m | |
| Total assets | — | $29.1m | $41.0m | $57.1m | $42.7m | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||||||
| Current liabilities: | ||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | $294k | $304k | $593k | |
| Accounts Payable, Current | — | $6.6m | $5.8m | $7.7m | $6.7m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | $172k | $1.3m | $1.2m | |
| Current Deferred Revenue | — | $2.8m | $1.3m | $3.2m | $4.1m | |
| Payables And Accrued Expenses | — | $10.0m | $10.5m | $13.4m | $12.2m | |
| Liabilities, Current | — | — | $30.7m | $26.2m | $23.5m | |
| Total current liabilities | — | — | $30.7m | $26.2m | $23.5m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | — | — | $80k | $167k | $89k | |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | — | $290k | $172k | $1.3m | $1.2m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | — | — | $95k | $288k | $301k | |
| Liabilities | — | — | $31.0m | $27.6m | $24.8m | |
| Total liabilities | — | $57.2m | $31.0m | $27.6m | $24.8m | |
| Stockholders’ equity: | ||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | — | — | $2.0m | — | — | |
| Common Stock, Value, Issued | — | — | $8k | — | — | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | — | ($30.8m) | ($40.4m) | ($52.4m) | ($84.9m) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | — | — | $1.8m | $2.0m | $1.9m | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | — | — | $6.6m | $79.9m | $100.8m | |
| Common stock value | — | $0 | $8k | $24k | $29k | |
| Accumulated other comprehensive income | — | — | $1.8m | $2.0m | $1.9m | |
| Accumulated deficit | — | — | ($40.4m) | ($52.4m) | ($84.9m) | |
| Capital Stock | — | $2.0m | $2.0m | $24k | $29k | |
| Gains Losses Not Affecting Retained Earnings | — | $781k | $1.8m | $2.0m | $1.9m | |
| Preferred Stock | $2.0m | $2.0m | $2.0m | $0 | — | |
| Preferred Stock Equity | $2.0m | $2.0m | $2.0m | — | — | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | — | — | ($30.0m) | $29.5m | $17.9m | |
| Total Equity Gross Minority Interest | — | ($28.0m) | ($30.0m) | $29.5m | $17.9m | |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | — | $39.2m | $40.3m | $1.4m | $1.3m | |
| Liabilities and Equity | — | — | $41.0m | $57.1m | $42.7m | |
| Total liabilities and shareholders' equity | — | — | $41.0m | $57.1m | $42.7m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.