← ROCKWELL AUTOMATION, INC ROK
Market Price
$449.28
Market Cap
$49.58B
P/E Ratio
58.58
Revenue (FY 2025)
↑0.9% YoY
$8.34B
3-Yr CAGR: 2.4%
Net Income
↓-8.8% YoY
$869.00M
Net Margin: 10.4%
Free Cash Flow
↑112.5% YoY
$1.36B
FCF Yield: 2.74%
EPS (Diluted)
↓-7.4% YoY
$7.67
Basic: $7.69
Return on Equity
Efficiency
23.8%
ROA: 22.2%
📊 Multi-Year Historical Performance & Trends
Financial Performance History
Revenue, Net Income & Free Cash Flow
Margins Trend (%)
Gross, Operating & Net Margins
Balance Sheet Strength
Cash, Debt & Equity
Cash Flow Generation
Operating Cash Flow vs CapEx vs FCF
📈 Year-over-Year (YoY) Growth History (ROK)
All monetary values in millions ($M)| Fiscal Year | Revenue | Revenue YoY | Gross Profit | Net Income | Net Inc YoY | Diluted EPS | EPS YoY | Op. Cash Flow | Free Cash Flow | FCF YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2016 | $5,879.5M | — | $2,475.5M | $729.7M | — | $5.56 | — | $947.3M | $830.4M | — |
| FY 2017 | $6,311.3M | +7.3% | $2,624.2M | $825.7M | +13.2% | $6.35 | +14.2% | $1,034.0M | $892.3M | +7.5% |
| FY 2018 | $6,666.0M | +5.6% | $2,872.2M | $535.5M | -35.1% | $4.21 | -33.7% | $1,300.0M | $1,174.5M | +31.6% |
| FY 2019 | $6,694.8M | +0.4% | $2,900.1M | $695.8M | +29.9% | $5.83 | +38.5% | $1,182.0M | $1,049.2M | -10.7% |
| FY 2020 | $6,329.8M | -5.5% | $2,595.2M | $1,023.4M | +47.1% | $8.77 | +50.4% | $1,120.5M | $1,006.6M | -4.1% |
| FY 2021 | $6,997.4M | +10.5% | $2,897.7M | $1,358.1M | +32.7% | $11.58 | +32.0% | $1,261.0M | $1,140.7M | +13.3% |
| FY 2022 | $7,760.4M | +10.9% | $3,102.0M | $932.2M | -31.4% | $7.97 | -31.2% | $823.1M | $682.0M | -40.2% |
| FY 2023 | $9,058.0M | +16.7% | $3,717.0M | $1,387.4M | +48.8% | $11.95 | +49.9% | $1,374.6M | $1,214.1M | +78.0% |
| FY 2024 | $8,264.2M | -8.8% | $3,193.4M | $952.5M | -31.3% | $8.28 | -30.7% | $863.8M | $639.1M | -47.4% |
| FY 2025 | $8,342.0M | +0.9% | $4,016.0M | $869.0M | -8.8% | $7.67 | -7.4% | $1,544.0M | $1,358.0M | +112.5% |
Valuation
Market Price
$449.28
Market Cap
$49.58B
Enterprise Value
$51.73B
P/E Ratio
58.58
P/B Ratio
13.68
FCF Yield
2.74%
Dividend Yield
1.17%
Shares Outstanding
Profitability & Margins
Gross Margin
48.14%
Operating Margin
20.41%
Net Margin
10.42%
Return on Equity (ROE)
23.78%
Return on Assets (ROA)
22.22%
Asset Turnover
2.13x
Revenue 3-Yr CAGR
2.44%
Financial Health & Liquidity
Current Ratio
1.14
Cash Ratio
0.14
Debt / Equity
0.716
Debt / Assets
0.669
Cash & Equivalents
$468.00M
Total Debt
$2.62B
Book Value / Share
$32.83
Cash Flow Efficiency
Operating Cash Flow
$1.54B
Capital Expenditures (CapEx)
$186.00M
Free Cash Flow
$1.36B
OCF / Revenue
18.51%
FCF / Revenue
16.28%
FCF 3-Yr CAGR
25.81%
Per Share Metrics
EPS (Diluted)
$7.67
EPS (Basic)
$7.69
Dividends / Share
$5.24
Book Value / Share
$32.83
EPS YoY Growth
-7.37%
Balance Sheet (FY 2025)
Total Assets
$3.91B
Total Liabilities
$3.44B
Stockholders' Equity
$3.65B
Current Assets
$3.91B
Current Liabilities
$3.44B