ADT Inc.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
ASSETS
Current assets:
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value $122.9m $363.2m $48.7m $205.0m $24.5m $257.2m $14.6m $96.2m $80.8m
Prepaid Expense and Other Assets, Current $77.2m $129.8m $151.1m $210.2m $178.1m $340.8m $254.2m $210.6m $250.3m
Cash and cash equivalents $122.9m $363.2m $48.7m $205.0m $24.5m $257.2m $14.6m $96.2m $80.8m
Restricted cash and restricted cash equivalents $3.9m $4.0m $0 $2.7m $8.8m $116.4m $115.3m $107.9m $27.7m
Accounts receivable, net of allowance for credit losses of $63,841 and $57,795, respectively $148.8m $245.7m $287.2m $336.0m $442.2m $597.3m $390.5m $393.5m $384.9m
Inventories, net $85.7m $89.2m $104.2m $174.8m $277.3m $329.5m $223.7m $196.7m $201.8m
Prepaid expenses and other current assets $77.2m $129.8m $151.1m $210.2m $178.1m $340.8m $254.2m $210.6m $250.3m
Assets, Current $455.9m $854.0m $625.5m $967.4m $992.5m $1.7b $1.0b $1.0b $945.6m
Total current assets $455.9m $854.0m $625.5m $967.4m $992.5m $1.7b $1.0b $1.0b $945.6m
Property, Plant and Equipment, Net $332.4m $326.6m $328.7m $325.7m $364.1m $376.0m $283.2m $247.2m $243.4m
Goodwill $5.1b $5.1b $5.0b $5.2b $5.9b $5.8b $4.9b $4.9b $4.9b
Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) $7.9b $7.5b $6.7b $5.9b $5.4b $5.1b $4.9b $4.9b $4.8b
Intangible assets, net $7.9b $7.5b $6.7b $5.9b $5.4b $5.1b $4.9b $4.9b $4.8b
Operating Lease, Right-of-Use Asset $122.5m $138.4m $125.9m $128.5m $91.7m $80.8m $83.9m
Other Assets, Noncurrent $124.0m $120.3m $247.5m $363.6m $462.9m $723.6m $713.0m $735.3m $683.3m
Other assets $124.0m $120.3m $247.5m $363.6m $462.9m $723.6m $713.0m $735.3m $683.3m
Additional Financial Items
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current $148.8m $245.7m $287.2m $336.0m $442.2m $597.3m $390.5m $393.5m $384.9m
Accrued Liabilities, Current $351.3m $398.1m $477.4m $584.2m $737.2m $899.8m $601.3m $634.9m $336.7m
Subscriber system assets, net $2.9b $2.9b $2.7b $2.7b $2.9b $3.1b $3.0b $3.0b $2.8b
Deferred subscriber acquisition costs, net $282.5m $430.0m $513.3m $654.0m $850.5m $1.1b $1.2b $1.3b $1.5b
Deferred revenue $309.2m $334.9m $342.4m $345.6m $373.5m $402.7m $264.4m $247.8m $243.7m
Accrued expenses and other current liabilities $351.3m $398.1m $477.4m $584.2m $737.2m $899.8m $601.3m $634.9m $336.7m
Current liabilities of discontinued operations $299.0m $0 $31.8m $15.3m
Other liabilities $136.5m $140.6m $305.4m $510.7m $300.7m $271.8m $229.7m $224.4m $282.3m
Noncurrent liabilities of discontinued operations $106.3m $0 $15.9m $14.4m
Assets $17.0b $17.2b $16.1b $16.1b $16.9b $17.8b $16.0b $16.1b $15.8b
Total assets $17.0b $17.2b $16.1b $16.1b $16.9b $17.9b $16.0b $16.1b $15.8b
LIABILITIES AND EQUITY
Total liabilities and stockholders' equity $17.0b $17.2b $16.1b $16.1b $16.9b $17.9b $16.0b $16.1b $15.8b
Current liabilities:
Operating Lease, Liability, Current $29.7m $30.7m $37.4m $28.7m $16.0m $18.8m $16.8m
Accounts Payable, Current $187.7m $221.3m $242.0m $321.6m $475.0m $486.7m $293.9m $153.5m $107.0m
Operating Lease, Liability, Noncurrent $115.7m $99.7m $116.8m $84.7m $77.9m $81.3m
Dividends Payable, Current $49 $45
Long-term Debt, Current Maturities $48.1m $58.2m $58.0m $44.8m $117.6m $871.9m $320.6m $195.8m $310.2m
Long-term Debt, Excluding Current Maturities $10.1b $9.9b $9.6b $9.4b $9.6b $9.0b $7.5b $7.5b $7.4b
Current maturities of long-term debt $48.1m $58.2m $58.0m $44.8m $117.6m $871.9m $320.6m $195.8m $310.2m
Liabilities, Current $896.3m $1.0b $1.1b $1.3b $1.7b $2.7b $1.5b $1.3b $1.0b
Total current liabilities $896.3m $1.0b $1.1b $1.3b $1.7b $2.7b $1.5b $1.3b $1.0b
Deferred Income Tax Liabilities, Net $1.4b $1.3b $990.9m $867.2m $893.0m $1.0b $1.2b $1.3b
Other Liabilities, Noncurrent $136.5m $140.6m $305.4m $510.7m $300.7m $271.8m $229.7m $224.4m $282.3m
Deferred tax liabilities $1.4b $1.3b $1.2b $990.9m $867.2m $904.6m $1.0b $1.2b $1.3b
Deferred Tax Liabilities, Net $1.4b $1.3b $1.2b $989.2m $865.7m $891.9m $1.0b $1.2b $1.3b
Liabilities $13.6b $13.0b $12.9b $13.1b $13.6b $14.4b $12.2b $12.3b $12.0b
Total liabilities $13.6b $13.0b $12.9b $13.1b $13.6b $14.4b $12.2b $12.3b $12.0b
Stockholders’ equity:
Preferred Stock, Value, Issued $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Common Stock, Value, Issued $2k $7.7m $7.5m
Additional Paid in Capital $4.4b $6.0b $6.0b $6.6b $7.3b $7.4b $7.4b $7.1b $6.7b
Retained Earnings (Accumulated Deficit) ($998.2m) ($1.7b) ($2.7b) ($3.5b) ($4.0b) ($3.9b) ($3.6b) ($3.3b) ($2.9b)
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax ($4.0m) ($71.8m) ($58.4m) ($118.6m) ($69.0m) ($47.2m) ($16.2m) ($7.0m) ($1.6m)
Preferred stock—authorized 1,000,000 shares of $0.01 par value; zero issued and outstanding as of December 31, 2025 and 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
Common stock—authorized 3,999,000,000 shares of $0.01 par value; issued and outstanding shares of 765,201,157 and 836,589,761 as of December 31, 2025 and 2024, respectively 2k 7.7m 7.5m 8.3m 9.0m 9.2m 9.2m 8.9m 8.2m
Accumulated deficit ($998.2m) ($1.7b) ($2.7b) ($3.5b) ($4.0b) ($3.9b) ($3.6b) ($3.3b) ($2.9b)
Accumulated other comprehensive income (loss) ($4.0m) ($71.8m) ($58.4m) ($118.6m) ($69.0m) ($47.2m) ($16.2m) ($7.0m) ($1.6m)
Stockholders' Equity Attributable to Parent $3.4b $4.2b $3.2b $3.0b $3.2b $3.4b $3.8b $3.8b $3.8b
Total stockholders' equity $3.8b $3.4b $4.2b $3.2b $3.0b $3.2b $3.4b $3.8b $3.8b $3.8b
Liabilities and Equity $17.0b $17.2b $16.1b $16.1b $16.9b $17.8b $16.0b $16.1b $15.8b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.