← Air Products & Chemicals, Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.5b | $3.3b | $2.8b | $2.2b | $5.3b | $4.5b | $2.7b | $1.6b | $3.0b | $1.9b | |
| Short-term Investments | $0 | $404.0m | $184.7m | $166.0m | $1.1b | $1.3b | $590.7m | $332.2m | $5.0m | $0 | |
| Inventory, Net | $619.9m | $335.4m | $396.1m | $388.3m | $404.8m | $453.9m | $514.2m | $651.8m | $766.0m | $776.5m | |
| Assets, Current | $4.3b | $5.9b | $5.1b | $4.6b | $8.7b | $8.4b | $6.3b | $5.2b | $6.4b | $5.8b | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $8.9b | $8.4b | $9.9b | $10.3b | $12.0b | $13.3b | $14.2b | $17.5b | $23.4b | $25.3b | |
| Goodwill | $1.2b | $721.5m | $788.9m | $797.1m | $891.5m | $911.5m | $823.0m | $861.7m | $905.1m | $963.9m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $488.0m | $368.3m | $438.5m | $419.5m | $435.8m | $420.7m | $347.5m | $334.6m | $311.6m | $293.5m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | — | $376.8m | $566.2m | $694.7m | $974.0m | $1.0b | $944.0m | |
| Other Assets, Noncurrent | $737.3m | $641.8m | $654.5m | $604.1m | $943.1m | $1.5b | $1.6b | $1.2b | $1.2b | $1.0b | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.4b | $1.2b | $1.2b | $1.3b | $1.3b | $1.5b | $1.8b | $1.7b | $1.8b | $1.9b | |
| Assets | $18.1b | $18.5b | $19.2b | $18.9b | $25.2b | $26.9b | $27.2b | $32.0b | $39.6b | $41.1b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | — | $70.7m | $78.6m | $90.0m | $94.7m | $100.3m | $91.8m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | — | $335.8m | $503.4m | $592.1m | $631.1m | $677.9m | $616.0m | |
| Dividends Payable, Current | — | — | — | — | — | — | $359.4m | $388.9m | $393.6m | $398.4m | |
| Dividends Payable | $186.9m | $207.5m | $241.5m | $255.7m | $296.2m | $332.1m | — | — | — | — | |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | $4.9b | $3.4b | $3.0b | $2.9b | $7.1b | $6.9b | $6.4b | $9.4b | $13.5b | $16.9b | |
| Long-term Debt, Current Maturities | $371.3m | $416.4m | $406.6m | $40.4m | $470.0m | $484.5m | $548.3m | $615.0m | $611.4m | $716.3m | |
| Liabilities, Current | $3.3b | $2.5b | $2.3b | $1.8b | $2.4b | $2.8b | $3.5b | $3.9b | $4.2b | $4.2b | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | — | — | $775.1m | $793.8m | $962.6m | $1.2b | $1.2b | $1.3b | $1.2b | $579.6m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $1.9b | $1.6b | $1.5b | $1.7b | $1.9b | $1.6b | $1.7b | $1.1b | $1.4b | $1.3b | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $574.4m | $603.9m | $653.7m | $678.6m | $847.5m | $1.1b | $1.1b | $1.1b | $1.0b | $451.7m | |
| Liabilities | $10.8b | $8.3b | $8.0b | $7.6b | $12.7b | $12.8b | $13.5b | $16.3b | $20.9b | $23.7b | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Common Stock, Value, Issued | $249.4m | $249.4m | $249.4m | $249.4m | $249.4m | $249.4m | $249.4m | $249.4m | $249.4m | $249.4m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $10.5b | $12.8b | $13.4b | $14.1b | $14.9b | $15.7b | $16.5b | $17.3b | $19.5b | $17.6b | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($2.4b) | ($1.8b) | ($1.7b) | ($2.4b) | ($2.1b) | ($1.5b) | ($2.8b) | ($2.4b) | ($2.0b) | ($2.1b) | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $970.0m | $1.0b | $1.0b | $1.1b | $1.1b | $1.1b | $1.1b | $1.2b | $1.3b | $1.3b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $7.1b | $10.1b | $10.9b | $11.1b | $12.1b | $13.5b | $13.1b | $14.3b | $17.0b | $15.0b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | $133.8m | $99.3m | $318.8m | $334.7m | $363.3m | $548.3m | $558.4m | $1.3b | $1.6b | $2.3b | |
| Liabilities and Equity | $18.1b | $18.5b | $19.2b | $18.9b | $25.2b | $26.9b | $27.2b | $32.0b | $39.6b | $41.1b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.