LCI INDUSTRIES

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Total Revenue $1.7b $2.1b $2.5b $2.4b $2.8b $4.5b $5.2b $3.8b $3.7b $4.1b
Cost of Revenue $1.2b $1.7b $2.0b $1.8b $2.1b $3.4b $3.9b $3.0b $2.9b $3.1b
Gross Profit $428.9m $493.1m $520.3m $539.2m $706.1m $1.0b $1.3b $776.2m $879.7m $980.3m
Operating Income (Loss) $200.8m $214.3m $198.8m $200.2m $222.9m $398.4m $553.0m $123.4m $218.2m $279.9m
Additional Financial Items
Amortization of Intangible Assets $21.3m $23.8m $37.9m $47.6m $56.4m $57.1m $55.3m $54.2m
Goodwill, Impairment Loss $0
Income (Loss) Attributable to Parent, before Tax $382.0m $525.5m $83.0m $189.3m $255.1m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Domestic $196.8m $214.0m $191.1m $189.8m $216.2m $378.5m $550.0m $92.7m $195.9m $256.0m
Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest $382.0m $525.5m $83.0m $189.3m $255.1m
Net Income (Loss) Attributable to Parent $129.7m $132.9m $148.6m $146.5m $158.4m $287.7m $395.0m $64.2m $142.9m $188.2m
Earnings Per Share, Basic $5.26 $5.31 $5.90 $5.86 $6.30 $11.39 $15.57 $2.54 $5.61 $7.59
Earnings Per Share, Diluted $5.20 $5.24 $5.83 $5.84 $6.27 $11.32 $15.48 $2.52 $5.60 $7.57
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared $1.40 $2.05 $2.35 $2.55 $2.80 $3.45 $4.05 $4.20 $4.30 $4.60
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 24.6m 25.0m 25.2m 25.0m 25.1m 25.3m 25.4m 25.3m 25.4m 24.8m
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted 24.9m 25.4m 25.5m 25.1m 25.3m 25.4m 25.5m 25.4m 25.5m 24.9m
Selling, General and Administrative Expense $228.1m $278.8m $321.6m $339.0m $483.2m $644.6m $720.3m $652.8m $661.5m $495.3m
Interest Expense $40.4m $28.9m $35.7m
Cost, Depreciation and Amortization $23.0m $27.0m $35.7m $39.4m $45.4m $49.0m $56.0m $57.1m $56.8m $56.0m
Current Income Tax Expense (Benefit) $72.1m $73.2m $29.9m $41.5m $52.5m $97.6m $139.8m $16.7m $53.5m $50.9m
Income Tax Expense (Benefit) $69.5m $80.0m $43.8m $44.9m $51.0m $94.3m $130.5m $18.8m $46.5m $66.8m
Interest Income (Expense), Net ($1.7m) ($1.4m) ($6.4m) ($8.8m) ($13.5m) ($16.4m) ($27.6m)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.