MICROSOFT CORP

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income (Loss) Attributable to Parent $16.8b $21.2b $16.6b $39.2b $44.3b $61.3b $72.7b $72.4b $88.1b $101.8b $133.7b
Amortization of Intangible Assets $978.0m $1.7b $2.2b $1.9b $1.6b $1.6b $2.0b $2.5b $4.8b $6.0b $4.7b
Capitalized Computer Software, Amortization $69.0m $55.0m $54.0m
Depreciation $4.9b $6.1b $7.7b $9.7b $10.7b $9.3b $12.6b $11.0b $15.2b $22.0b $34.3b
Depreciation, amortization, and other $6.6b $8.8b $10.3b $11.7b $12.8b $11.7b $14.5b $13.9b $22.3b $34.2b $38.5b
Deferred Income Tax Expense (Benefit) $332.0m ($3.3b) ($5.1b) ($6.5b) $11.0m ($150.0m) ($5.7b) ($6.1b) ($4.7b) ($7.1b) $14.4b
Deferred income taxes $332.0m ($3.3b) ($5.1b) ($6.5b) $11.0m ($150.0m) ($5.7b) ($6.1b) ($4.7b) ($7.1b) $14.2b
Goodwill, Impairment Loss $0
Operating Lease, Impairment Loss $161.0m
Payment, Tax Withholding, Share-based Payment Arrangement $2.7b $3.3b $4.4b $4.7b $3.8b $5.3b $5.4b $5.6b
Share-based Payment Arrangement, Expense $2.7b $3.3b $3.9b $4.7b $5.3b $6.1b $7.5b $9.6b $10.7b $12.0b $12.4b
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $3.3b $3.9b $4.7b $5.3b $6.1b $7.5b $9.6b $10.7b $12.0b $12.4b
Income Tax Expense (Benefit) $3.0b $1.9b $19.9b $4.4b $8.8b $9.8b $11.0b $16.9b $19.7b $21.8b $32.2b
Interest Expense Nonoperating $2.4b $3.1b
Other Nonoperating Income (Expense) ($195.0m) ($251.0m) ($59.0m) ($57.0m) ($40.0m) $98.0m ($32.0m) ($223.0m) ($1.3b) ($4.7b) $4.7b
Changes in operating assets and liabilities:
Additional Financial Items
Noncash investing and financing activities:
Accounts payable $88.0m $81.0m $1.1b $232.0m $3.0b $2.8b $2.9b ($2.7b) $3.5b $569.0m $5.3b
Accounts receivable ($530.0m) ($925.0m) ($3.9b) ($2.8b) ($2.6b) ($6.5b) ($6.8b) ($4.1b) ($7.2b) ($10.6b) ($12.7b)
Acquisition of companies, net of cash acquired and divestitures, and purchases of intangible and other assets ($1.4b) ($25.9b) ($888.0m) ($2.4b) ($2.5b) ($8.9b) ($22.0b) ($1.7b) ($69.1b) ($6.0b) ($1.7b)
Equity Securities, FV-NI, Realized Gain (Loss) $276.0m $83.0m $123.0m $29.0m $75.0m $18.0m $83.0m $125.0m
Equity Securities, FV-NI, Unrealized Gain (Loss) $479.0m $69.0m $1.1b $509.0m $303.0m $146.0m $536.0m $4.4b
Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax ($121.0m) ($164.0m) ($218.0m) ($82.0m) ($191.0m) $54.0m ($75.0m) $181.0m ($244.0m) $171.0m ($527.0m)
Gain (Loss) on Investments $668.0m $2.6b $2.4b $648.0m $32.0m $1.2b $461.0m $260.0m ($118.0m) ($349.0m) $4.4b
General and Administrative Expense $4.6b $4.5b $4.8b $4.9b $5.1b $5.1b $5.9b $7.6b $7.6b $7.2b $8.0b
Goodwill $17.9b $35.1b $35.7b $42.0b $43.4b $49.7b $67.5b $67.9b $119.2b $119.5b $119.7b
Income taxes ($298.0m) $1.8b $18.2b $2.9b ($3.6b) ($2.3b) $696.0m ($358.0m) $1.7b ($38.0m) ($1.9b)
Increase (Decrease) in Accounts Payable $88.0m $81.0m $1.1b $232.0m $3.0b $2.8b $2.9b ($2.7b) $3.5b $569.0m $5.3b
Increase (Decrease) in Accounts Receivable $530.0m $925.0m $3.9b $2.8b $2.6b $6.5b $6.8b $4.1b $7.2b $10.6b $12.7b
Increase (Decrease) in Inventories ($600.0m) ($50.0m) $465.0m ($597.0m) ($168.0m) $737.0m $1.1b ($1.2b) ($1.3b) ($309.0m) $461.0m
Inventories $600.0m $50.0m ($465.0m) $597.0m $168.0m ($737.0m) ($1.1b) $1.2b $1.3b $309.0m ($461.0m)
Net recognized losses (gains) on investments and derivatives ($2.1b) ($2.2b) ($792.0m) ($219.0m) ($1.2b) ($409.0m) $196.0m $305.0m $609.0m ($11.0b)
Net recognized losses on investments and derivatives ($223.0m) ($2.1b) ($2.2b) ($792.0m) ($219.0m) ($1.2b) ($409.0m) $196.0m $305.0m $609.0m
Nonoperating Income (Expense) ($431.0m) $823.0m $1.4b $729.0m $77.0m $1.2b $333.0m $788.0m ($1.6b) ($4.9b) $10.7b
Operating Expenses $65.4b $70.2b
Other current assets ($1.2b) $1.1b ($952.0m) ($1.7b) ($2.3b) ($932.0m) ($709.0m) ($2.0b) ($1.6b) ($3.0b) ($2.6b)
Other current liabilities ($260.0m) $386.0m $798.0m $1.4b $1.3b $4.1b $2.3b $2.3b $4.9b $5.9b $6.8b
Other long-term assets ($41.0m) ($539.0m) ($285.0m) ($1.8b) ($1.0b) ($3.5b) ($2.8b) ($2.8b) ($6.8b) ($3.0b) ($4.0b)
Other long-term liabilities ($766.0m) $1.5b ($20.0m) $591.0m $1.3b $1.4b $825.0m $553.0m $749.0m ($975.0m) ($4.7b)
Other, net ($369.0m) ($190.0m) ($971.0m) ($675.0m) ($1.2b) ($922.0m) ($2.8b) ($3.1b) ($1.3b) $2.3b ($19.9b)
Purchases of property and equipment, accrued but unpaid $8.3b $8.1b $11.6b $13.9b $15.4b $20.6b $23.9b $28.1b $44.5b $64.6b $115.9b
Stock-based compensation expense $2.7b $3.3b $3.9b $4.7b $5.3b $6.1b $7.5b $9.6b $10.7b $12.0b $12.4b
Unearned revenue $2.6b $3.8b $5.9b $4.5b $2.2b $4.6b $5.1b $5.5b $5.3b $5.4b $9.4b
Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax ($443.0m) ($510.0m) ($187.0m) $144.0m $187.0m $17.0m ($52.0m) ($456.0m) ($187.0m) ($260.0m) $1.9b
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $33.3b $39.5b $43.9b $52.2b $60.7b $76.7b $89.0b $87.6b $118.5b $136.2b $182.9b
Cash flows from investing activities:
Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment $8.3b $8.1b $11.6b $13.9b $15.4b $20.6b $23.9b $28.1b $44.5b $64.6b $115.9b
Payments to Acquire Investments $129.8b $176.9b $137.4b $57.7b $77.2b $62.9b $26.5b $37.7b $17.7b $29.8b $58.4b
Purchases of investments ($129.8b) ($176.9b) ($137.4b) ($57.7b) ($77.2b) ($62.9b) ($26.5b) ($37.7b) ($17.7b) ($29.8b) ($58.4b)
Maturities of investments $22.1b $28.0b $26.4b $20.0b $66.4b $51.8b $16.5b $33.5b $24.8b $16.1b $34.6b
Sales of investments $93.3b $136.3b $117.6b $38.2b $17.7b $14.0b $28.4b $14.4b $10.9b $9.3b $21.8b
Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities $1.2b $922.0m $2.8b $3.1b $1.3b ($2.3b) $19.9b
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($23.9b) ($46.8b) ($6.1b) ($15.8b) ($12.2b) ($27.6b) ($30.3b) ($22.7b) ($97.0b) ($72.6b) ($139.5b)
Cash flows from financing activities:
Proceeds from Maturities, Prepayments and Calls of Debt Securities, Available-for-sale $22.1b $28.0b $26.4b $20.0b $66.4b $51.8b $16.5b $33.5b $24.8b $16.1b $34.6b
Proceeds from issuance (repayments) of debt, maturities of 90 days or less, net $7.2b ($5.0b) ($7.3b) $0 $0 $0 $0 $5.2b ($5.7b) $0
Proceeds from issuance of debt $13.9b $44.3b $7.2b $0 $0 $0 $0 $24.4b $0 $0
Repayments of debt ($2.8b) ($7.9b) ($10.1b) ($4.0b) ($5.5b) ($3.8b) ($9.0b) ($2.8b) ($29.1b) ($3.2b) ($3.0b)
Common stock issued $668.0m $772.0m $1.0b $1.1b $1.3b $1.7b $1.8b $1.9b $2.0b $2.1b $2.0b
Proceeds from Issuance of Common Stock $668.0m $772.0m $1.0b $1.1b $1.3b $1.7b $1.8b $1.9b $2.0b $2.1b $2.0b
Common stock repurchased ($16.0b) ($11.8b) ($10.7b) ($19.5b) ($23.0b) ($27.4b) ($32.7b) ($22.2b) ($17.3b) ($18.4b) ($22.3b)
Payments for Repurchase of Common Stock $16.0b $11.8b $10.7b $19.5b $23.0b $27.4b $32.7b $22.2b $17.3b $18.4b $22.3b
Payments of Ordinary Dividends, Common Stock $11.0b $11.8b $12.7b $13.8b $15.1b $16.5b $18.1b $19.8b $21.8b $24.1b $26.4b
Common stock cash dividends paid ($11.0b) ($11.8b) ($12.7b) ($13.8b) ($15.1b) ($16.5b) ($18.1b) ($19.8b) ($21.8b) ($24.1b) ($26.4b)
Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities ($369.0m) ($190.0m) ($971.0m) ($675.0m) ($334.0m) ($769.0m) ($863.0m) ($1.0b) ($1.3b) ($2.3b) ($2.8b)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities ($8.4b) $8.4b ($33.6b) ($36.9b) ($46.0b) ($48.5b) ($58.9b) ($43.9b) ($37.8b) ($51.7b) ($52.5b)
Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents ($67.0m) $19.0m $50.0m ($115.0m) ($201.0m) ($29.0m) ($141.0m) ($194.0m) ($210.0m) $63.0m ($196.0m)
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect ($67.0m) $19.0m $50.0m ($115.0m) $2.2b $648.0m ($293.0m) $20.8b ($16.4b) $11.9b ($9.3b)
Cash and cash equivalents, beginning of period $5.6b $6.5b $7.7b $11.9b $13.6b $14.2b $13.9b $34.7b $18.3b $30.2b $20.9b
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents $13.6b $14.2b $13.9b $34.7b $18.3b $30.2b $20.9b
Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments $113.2b $133.0b $133.8b $133.8b $136.5b $130.3b $104.8b $111.3b $75.5b $94.6b $76.8b
Net change in cash and cash equivalents $915.0m $1.2b $4.3b ($590.0m) $2.2b $648.0m ($293.0m) $20.8b ($16.4b) $11.9b ($9.3b)
Supplemental disclosure of cash flow information:
Income Taxes Paid, Net $3.9b $2.4b $5.5b $8.4b $12.5b $13.4b $16.0b $23.1b $23.4b $28.7b $21.2b

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.