← NORFOLK SOUTHERN CORP
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $9.9b | $10.6b | $11.5b | $11.3b | $9.8b | $11.1b | $12.7b | $12.2b | $12.1b | $12.2b | |
| Operating Expenses | $6.8b | $7.0b | $7.5b | — | — | — | — | — | — | — | |
| Operating Income (Loss) | $3.1b | $3.6b | $4.0b | $4.0b | $3.0b | $4.4b | $4.8b | $2.9b | $4.1b | $4.4b | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $2.6b | $3.1b | $3.5b | $3.5b | $2.5b | $3.9b | $4.1b | $2.3b | $3.3b | $3.7b | |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $1.7b | $5.4b | $2.7b | $2.7b | $2.0b | $3.0b | $3.3b | $1.8b | $2.6b | $2.9b | |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $1.7b | $5.4b | $2.7b | $2.7b | $2.0b | $3.0b | $3.3b | $1.8b | $2.6b | $2.9b | |
| Earnings Per Share, Basic | $5.66 | $18.76 | $9.58 | $10.32 | $7.88 | $12.16 | $13.92 | $8.04 | $11.58 | $12.76 | |
| Earnings Per Share, Diluted | $5.62 | $18.61 | $9.51 | $10.25 | $7.84 | $12.11 | $13.88 | $8.02 | $11.57 | $12.75 | |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $2.36 | $2.44 | $3.04 | $3.60 | $3.76 | $4.16 | $4.96 | $5.40 | $5.40 | $5.40 | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 293.9m | 287.9m | 277.7m | 263.3m | 255.1m | 246.9m | 234.8m | 226.9m | 226.1m | 225.0m | |
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 296.0m | 290.3m | 280.2m | 265.6m | 256.6m | 248.1m | 235.6m | 227.4m | 226.4m | 225.3m | |
| Labor and Related Expense | $2.7b | $2.9b | $2.9b | $2.8b | $2.4b | $2.4b | $2.6b | $2.8b | $2.8b | $2.9b | |
| Other Nonoperating Income (Expense) | $71.0m | $92.0m | $67.0m | $106.0m | $153.0m | $77.0m | $13.0m | $191.0m | $65.0m | $101.0m | |
| Interest Expense (non-operating) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $792.0m | |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $80.0m | |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $687.0m | $583.0m | $630.0m | $439.0m | $375.0m | $689.0m | $777.0m | $542.0m | $531.0m | $515.0m | |
| Environmental Remediation Expense | $31.0m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fuel Costs | $698.0m | $840.0m | $1.1b | $953.0m | $535.0m | $799.0m | $1.5b | $1.2b | $987.0m | $932.0m | |
| Interest Expense | $563.0m | $550.0m | $557.0m | $604.0m | $625.0m | $646.0m | $692.0m | $722.0m | $807.0m | — | |
| Operating Insurance and Claims Costs, Production | — | — | — | — | — | — | — | — | $237.0m | — | |
| Operating Lease, Expense | — | — | — | — | — | — | — | $26.0m | $5.0m | — | |
| Other Cost and Expense, Operating | $799.0m | $741.0m | $655.0m | $740.0m | $653.0m | $547.0m | $713.0m | $832.0m | — | — | |
| Income Tax Expense (Benefit) | $914.0m | ($2.3b) | $803.0m | $769.0m | $517.0m | $873.0m | $860.0m | $493.0m | $707.0m | $792.0m | |
| Other Operating Income (Expense), Net | — | — | — | — | — | — | — | — | $273.0m | — |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.