Nu Holdings Ltd.

Annual Trend FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Net income for the year ($92.5m) ($171.5m) ($165.3m) ($364.6m) $1.0b $2.0b $2.9b
Net Income ($364.6m) $1.0b $2.0b $2.9b
Net Income From Continuing Operations ($364.6m) $1.0b $2.0b $2.9b
Depreciation & Amortization (CF) $5.1m $7.4m $17.3m $35.6m $62.9m $77.1m $98.0m
Depreciation Amortization Depletion $35.6m $62.9m $77.1m $98.0m
Depreciation And Amortization $35.6m $62.9m $77.1m $98.0m
Deferred Income Tax ($417.6m) ($675.7m) ($713.4m) ($427.3m)
Deferred Tax ($417.6m) ($675.7m) ($713.4m) ($427.3m)
Adjustments For Share-Based Payments $35.6m $157.3m $253.2m $212.6m $272.4m
Earnings (Loss)es From Equity Investments $0 $0 $3.7m
Additional Financial Items
General And Administrative Expense ($266.0m) ($628.9m) ($1.3b)
Goodwill $831k $401.9m $397.4m $397.5m $414.3m
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities ($52.2m) ($66.4m) $10.6m
Expected credit loss $194.0m $187.8m $503.7m $1.4b $2.5b $3.5b $4.7b
Provisions and contingent liabilities $17.1m $18.4m $29.2m
Unrealized (gains) losses on financial instruments $48.4m $19.3m $17.8m $15.9m $47.9m ($50.4m)
Interest accrued $17.7m $39.5m $11.1m $32.5m $103.6m $179.2m $288.7m
Stock-Based Compensation (CF) $18.5m $35.6m $157.3m $253.2m $212.6m $272.4m $271.8m
Others $8.2m $23.1m ($2.7m) $86.7m
Securities ($1.7b) ($2.0b) ($4.7b) ($1.1b) $699.1m ($2.6b) ($4.8b)
Credit card receivables ($1.4b) ($470.2m) ($2.6b) ($5.2b) ($7.9b) ($5.9b) ($12.4b)
Loans to customers ($63.0m) ($178.7m) ($1.5b) ($1.9b) ($3.6b) ($7.0b) ($10.3b)
Other receivables ($481.8m) ($1.1b) $385.2m $406.3m
Compulsory and other deposits at central banks ($43.8m) ($924.9m) ($1.9b) ($4.5b) $806.0m ($2.7b)
Other assets ($166.2m) $78.3m ($64.1m) ($772.4m) ($61.0m) $369.2m ($828.6m)
Deposits $2.1b $2.9b $4.0b $6.3b $7.7b $5.9b $12.9b
Payables to network $312.6m $1.6b $2.2b $2.8b ($528.5m) $4.1b
Deferred income $10.3m $3.6m $4.8m $11.3m $25.9m $3.8m $5.8m
Other liabilities $52.4m $57.8m $417.2m $979.3m $1.3b $1.1b $2.7b
Interest received $263.0m $563.5m $1.6b $3.4b $5.8b $8.4b
Acquisition and development of intangible assets ($94.3m) ($156.8m) ($169.6m) ($333.6m)
Acquisition of subsidiary, net of cash acquired ($8.3m) ($114.5m) ($10.3m) ($5.6m) ($1.5m)
Cash flow generated from (used in) investing activities ($4.7m) ($16.3m) ($154.2m) ($127.2m) ($177.0m) ($330.6m) ($342.3m)
Proceeds from borrowings and financing $160.6m $18.0m $116.3m $581.1m $469.5m $1.3b $2.8b
Payments of borrowings and financing ($78.2m) ($27.9m) ($60.5m) ($160.0m) ($46.5m) ($580.6m) ($532.8m)
Lease payments ($2.0m) ($4.6m) ($4.4m) ($5.0m) ($6.9m) ($7.1m) ($6.7m)
Exercise of stock options $5.8m $6.8m $12.3m $4.5m $9.1m $5.5m $6.2m
Cash flows generated from (used in) financing activities $611.2m $240.1m $3.3b $654.0m $425.2m $727.7m $2.3b
Net Change in Cash $882.7m $1.2b $257.5m $1.3b $1.5b $2.8b $5.4b
Shares issued to service providers $21.5m $1.3m $1.0m
Shares issued on business acquisition $75.3m $2.5m
Beginning Cash Position $2.7b $4.2b $5.9b $9.2b
Cash Flow From Continuing Financing Activities $654.0m $425.2m $727.7m $2.3b
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($127.2m) ($177.0m) ($330.6m) ($342.3m)
Change In Account Payable $2.2b $2.8b ($528.5m) $4.1b
Change In Other Current Assets ($2.7b) ($4.6b) $1.2b ($3.6b)
Change In Other Current Liabilities $979.3m $1.3b $1.1b $2.7b
Change In Other Working Capital $5.2b $8.4b $3.4b $8.0b
Change In Payable $2.2b $2.8b ($528.5m) $4.1b
Change In Payables And Accrued Expense $2.2b $2.8b ($528.5m) $4.1b
Change In Receivables ($5.7b) ($9.0b) ($5.5b) ($12.0b)
Change In Working Capital ($1.9b) ($4.7b) ($7.4b) ($11.1b)
Changes In Account Receivables ($5.2b) ($7.9b) ($5.9b) ($12.4b)
Changes In Cash $1.3b $1.5b $2.8b $5.4b
End Cash Position $4.2b $5.9b $9.2b $15.0b
Financing Cash Flow $654.0m $425.2m $727.7m $2.3b
Free Cash Flow $641.3m $1.1b $2.2b $3.2b
Gain Loss On Investment Securities ($19.9m) $18.6m
Interest Received CFO $1.6b $3.4b $5.8b $8.4b
Investing Cash Flow ($127.2m) ($177.0m) ($330.6m) ($342.3m)
Issuance Of Capital Stock $3.4b $248.0m $0 $0
Net Business Purchase And Sale ($10.3m) $0 ($5.6m) ($1.5m)
Net Intangibles Purchase And Sale ($94.3m) ($156.8m) ($169.6m) ($333.6m)
Net PPE Purchase And Sale ($20.0m) ($20.2m) ($5.4m) ($7.2m)
Net Preferred Stock Issuance $800.0m $0 $0
Operating Gains Losses ($39.3m) $848k $20k $3.7m
Other Non Cash Items $395.1m $143.7m $194.9m $404.6m
Preferred Stock Issuance $800.0m $0 $0
Proceeds From Stock Option Exercised $4.5m $9.1m $5.5m $6.2m
Purchase Of Business ($10.3m) $0 ($5.6m) ($1.5m)
Purchase Of Intangibles ($94.3m) ($156.8m) ($169.6m) ($333.6m)
Purchase Of PPE ($20.0m) ($20.2m) ($5.4m) ($7.2m)
Repurchase Of Capital Stock ($4.6m) $0 $0
Stock Based Compensation $253.2m $212.6m $272.4m $271.8m
Unrealized Gain Loss On Investment Securities $18.6m $15.9m $47.9m ($50.4m)
Profit or Loss ($171.5m) ($165.3m) ($364.6m) $1.0b $2.0b
Acquisition of property, plant and equipment ($2.4m) ($3.1m) ($6.0m) ($20.0m) ($20.2m) ($5.4m) ($7.2m)
Capital Expenditure ($114.3m) ($177.0m) ($175.0m) ($340.8m)
Net Investment Purchase And Sale ($2.5m) $0 ($150.0m) $0
Purchase Of Investment ($2.5m) $0 ($150.0m) $0
Issuance Of Debt $581.1m $469.5m $1.3b $2.8b
Long Term Debt Issuance $581.1m $469.5m $1.3b $2.8b
Net Issuance Payments Of Debt $405.5m $416.1m $722.2m $2.3b
Net Long Term Debt Issuance $405.5m $416.1m $722.2m $2.3b
Long Term Debt Payments ($175.6m) ($53.4m) ($587.7m) ($539.5m)
Repayment Of Debt ($175.6m) ($53.4m) ($587.7m) ($539.5m)
Common Stock Issuance $2.6b $248.0m $0 $0
Net Common Stock Issuance $2.6b $248.0m $0 $0
Common Stock Payments ($4.6m) $0 $0
Net Other Financing Charges ($47.5m) ($4.0m)
Foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents ($15.3m) ($101.1m) $104.4m $184.2m $236.7m $466.1m $369.5m
Effect Of Exchange Rate Changes $184.2m $236.7m $466.1m $369.5m
Increase (decrease) in cash and cash equivalents $1.2b $257.5m $1.3b $1.5b $2.8b $5.4b
Cash and cash equivalents - beginning of the year $1.2b $2.3b $2.7b $4.2b $5.9b $9.2b $15.0b
Change In Cash Supplemental As Reported $1.3b $1.5b $2.8b $5.4b
Interest paid ($15.6m) ($6.2m) ($9.1m) ($30.9m) ($82.9m) ($88.1m) ($92.3m)
Income tax paid ($3.5m) ($7.9m) ($52.3m) ($297.1m) ($612.4m) ($1.3b) ($1.6b)

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.