OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Net Income From Continuing Operations $1.4b $1.2b $1.2b $1.0b
Net Income (Loss) Attributable to Parent $295.8m $463.8m $605.7m $615.5m $672.7m $1.0b $1.4b $1.2b $1.2b $1.0b
Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest $605.7m $615.5m $672.7m $1.0b $1.4b $1.2b $1.2b $1.0b
Depreciation and amortization $189.9m $205.8m $230.4m $253.7m $261.3m $259.9m $276.1m $324.4m $344.6m $364.7m
Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction $189.9m $205.8m $230.4m $253.7m $261.3m $259.9m $276.1m $324.4m $344.6m $364.7m
Depreciation $189.6m $205.6m $230.4m $253.7m $261.3m $259.9m $275.6m $324.0m $344.5m $364.7m
Depreciation Amortization Depletion $276.1m $324.4m $344.6m $364.7m
Deferred Income Tax Expense (Benefit) $34.8m ($82.6m) $57.7m $13.2m ($41.0m) $30.2m $62.0m $53.3m $19.3m ($11.2m)
Deferred Income Tax $62.0m $53.3m $19.3m ($11.2m)
Deferred Tax $62.0m $53.3m $19.3m ($11.2m)
Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense $1.4m $3.2m $4.9m $16.7m $11.3m $15.0m $15.9m $11.1m $11.3m $12.9m
Share-based Payment Arrangement, Expense $23 $10.7m $42.9m $14.3m $15.0m $15.9m $11.1m
Gain (Loss) on Disposition of Property Plant Equipment $168k $1.3m ($477k) ($6.1m) ($736k) $563k $3.4m $22.6m $3.4m ($2.9m)
Income Tax Expense (Benefit) $181.8m $112.1m $209.8m $208.4m $228.7m $354.0m $464.2m $408.3m $371.5m $337.6m
Operating Lease, Expense $14.7m $16.0m $19.0m $20.0m $24.5m $23.3m $23.8m
Other Nonoperating Income (Expense) ($2.0m) $1.4m ($4.5m) ($1.1m) ($4.6m) ($2.2m) ($2.6m) ($5.2m) ($3.2m) ($3.6m)
Changes in operating assets and liabilities:
Additional Financial Items
Increase (Decrease) in Accounts Payable $22.4m ($15.5m) $4.8m ($8.3m) ($1.7m) $14.0m $23.8m $6.5m ($21.0m) ($29.1m)
Goodwill $19.5m $19.5m $19.5m $19.5m
Nonoperating Income (Expense) ($6.2m) ($54k) ($1.5m) $5.2m ($5.5m) ($3.2m) $717k $7.1m $13.6m $263k
Operating Costs and Expenses $491.0m $473.1m $373.4m $567.6m $853.0m $718.3m $635.3m $571.0m
Revenue from Contract with Customer, Including Assessed Tax $4.0b $4.1b $4.0b $5.3b $6.3b $5.9b $5.8b $5.5b
Beginning Cash Position $462.6m $186.3m $433.8m $108.7m
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($1.4b) ($661.8m) ($1.2b) ($992.3m)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($547.5m) ($659.8m) ($751.2m) ($366.4m)
Change In Account Payable $23.8m $6.5m ($21.0m) ($29.1m)
Change In Accrued Expense $5.5m ($2.2m) $10.4m $4.6m
Change In Other Current Liabilities ($39.6m) ($10.3m) ($8.3m) ($7.1m)
Change In Other Working Capital ($4.7m) ($7.2m) $23.4m ($27.8m)
Change In Payable $23.8m $6.5m ($21.0m) ($29.1m)
Change In Payables And Accrued Expense $29.2m $4.2m ($10.5m) ($24.5m)
Change In Prepaid Assets ($24.7m) ($38.2m) $5.6m ($9.4m)
Change In Receivables ($13.0m) ($3.9m) $74.1m $28.4m
Change In Working Capital ($52.8m) ($55.3m) $84.2m ($40.5m)
Changes In Cash ($276.3m) $247.5m ($325.1m) $11.4m
End Cash Position $186.3m $433.8m $108.7m $120.1m
Financing Cash Flow ($1.4b) ($661.8m) ($1.2b) ($992.3m)
Free Cash Flow $916.4m $811.8m $888.0m $955.1m
Gain Loss On Sale Of PPE ($3.4m) ($22.6m) ($3.4m) $2.9m
Investing Cash Flow ($547.5m) ($659.8m) ($751.2m) ($366.4m)
Net PPE Purchase And Sale ($753.1m) ($708.7m) ($751.2m) ($366.5m)
Operating Gains Losses ($3.4m) ($22.6m) ($3.4m) $2.9m
Other Non Cash Items $16.7m $18.7m $17.2m $17.7m
Purchase Of PPE $417.9m $382.1m $588.3m $479.3m $225.1m $550.1m ($775.1m) ($757.3m) ($771.3m) ($415.0m)
Repurchase Of Capital Stock ($1.3b) ($453.6m) ($967.3m) ($730.3m)
Sale Of PPE $22.1m $48.6m $20.1m $48.5m
Stock Based Compensation $15.9m $11.1m $11.3m $12.9m
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities $565.6m $536.3m $900.1m $983.9m $933.0m $1.2b $1.7b $1.6b $1.7b $1.4b
Cash flows from investing activities:
Capital Expenditure ($775.1m) ($757.3m) ($771.3m) ($415.0m)
Net Investment Purchase And Sale $205.6m $48.9m $0 $0
Purchase Of Investment ($163.7m) $0 ($30.0m) $0
Sale Of Investment $369.3m $48.9m $30.0m $0
Payments for (Proceeds from) Other Investing Activities $2.1m ($918k) $100k $500k ($100k)
Net Other Investing Changes ($500k) $100k
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ($407.4m) ($367.7m) ($580.4m) ($473.6m) ($551.7m) ($455.3m) ($547.5m) ($659.8m) ($751.2m) ($366.4m)
Cash flows from financing activities:
Proceeds from Issuance of Long-term Debt $99.9m
Issuance Of Debt $0 $0
Long Term Debt Issuance $0 $0
Net Issuance Payments Of Debt $0 ($20.0m) ($20.0m) ($20.0m)
Net Long Term Debt Issuance $0 ($20.0m) ($20.0m) ($20.0m)
Repayments of Long-term Debt $26.5m $0 $50.0m $45.0m $20.0m $20.0m $20.0m
Long Term Debt Payments $0 ($20.0m) ($20.0m) ($20.0m)
Repayment Of Debt $0 ($20.0m) ($20.0m) ($20.0m)
Net Common Stock Issuance ($1.3b) ($453.6m) ($967.3m) ($730.3m)
Payments for Repurchase of Common Stock $130.3m $8.0m $163.3m $241.0m $364.1m $536.5m $1.3b $453.6m $967.3m $730.3m
Payments of Ordinary Dividends, Common Stock $33.0m $42.6m $54.6m $71.0m $92.4m $134.5m $175.1m $223.6m $235.6m
Common Stock Payments ($1.3b) ($453.6m) ($967.3m) ($730.3m)
Cash Dividends Paid ($134.5m) ($175.1m) ($223.6m) ($235.6m)
Common Stock Dividend Paid ($134.5m) ($175.1m) ($223.6m) ($235.6m)
Proceeds from (Payments for) Other Financing Activities ($338k) ($344k) ($1.1m) ($1.4m) ($3.3m) ($4.9m) ($8.7m) ($13.1m) ($22.3m) ($6.3m)
Net Other Financing Charges ($8.7m) ($13.1m) ($22.3m) ($6.3m)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities ($159.5m) ($51.3m) ($256.9m) ($297.0m) ($383.5m) ($696.2m) ($1.4b) ($661.8m) ($1.2b) ($992.3m)
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect ($1.3m) $117.3m $62.8m $213.3m ($2.1m) $61.1m ($276.3m) $247.5m ($325.1m) $11.4m
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents $403.6m $401.4m $462.6m $186.3m $433.8m $108.7m $120.1m
Supplemental disclosure of cash flow information:
Change In Cash Supplemental As Reported ($276.3m) $247.5m ($325.1m) $11.4m
Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities $6.4m $5.4m $4.5m $3.9m $5.7m $4.2m $4.0m $3.5m $2.9m $4.5m
Income Taxes Paid, Net $396.5m $361.4m $337.6m $331.7m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.