← QUALYS, INC.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $86.7m | $86.6m | $41.0m | $87.6m | $74.1m | $137.3m | $173.7m | $203.7m | $232.2m | $250.3m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | $9.8m | $16.5m | $14.0m | $18.7m | $19.1m | $32.1m | $30.2m | $26.7m | $39.7m | $40.7m | |
| Short-term Investments | $157.1m | $201.8m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $47.0m | $64.4m | $75.8m | $78.0m | $100.2m | $109.0m | $121.8m | $146.2m | $164.6m | $171.0m | |
| Assets, Current | $300.7m | $369.4m | $379.0m | $395.6m | $475.3m | $546.4m | $473.3m | $600.0m | $585.7m | $657.6m | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $39.4m | $58.6m | $61.4m | $60.6m | $64.8m | $61.9m | $47.4m | $32.6m | $30.3m | $23.2m | |
| Goodwill | $317k | $1.5m | $7.2m | $7.4m | $7.4m | $7.4m | $7.4m | $7.4m | $7.4m | $7.4m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $987k | $12.4m | $22.0m | $16.8m | $12.0m | $6.5m | $12.8m | $9.7m | $6.8m | $4.3m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | $40.6m | $44.8m | $37.0m | $33.8m | $22.4m | $41.0m | $46.0m | |
| Other Assets, Noncurrent | $2.1m | $2.2m | $9.3m | $15.1m | $16.9m | $17.8m | $18.9m | $19.9m | $25.9m | $30.0m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $47.0m | $64.4m | $75.8m | $78.0m | $100.2m | $109.0m | $121.8m | $146.2m | $164.6m | $171.0m | |
| Accrued Liabilities, Current | $13.3m | $21.4m | $25.1m | $22.8m | $29.8m | $32.5m | $42.6m | $43.1m | $45.9m | $57.7m | |
| Assets | $407.0m | $537.5m | $585.7m | $675.6m | $736.8m | $814.6m | $700.9m | $812.6m | $973.5m | $1.1b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | $7.7m | $11.7m | $12.6m | $13.1m | $11.9m | $9.7m | $7.3m | |
| Accounts Payable, Current | $2.1m | $1.1m | $5.6m | $848k | $731k | $1.3m | $2.8m | $988k | $1.3m | $1.2m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | $0 | $44.0m | $45.7m | $35.9m | $29.1m | $16.9m | $37.5m | $45.0m | |
| Deferred Revenue, Current | $115.0m | $143.2m | $164.6m | $192.2m | $213.5m | $257.9m | $293.7m | $333.3m | $371.5m | $401.1m | |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $15.5m | $17.1m | $20.4m | $192.2m | $213.5m | $257.9m | $293.7m | $333.3m | $371.5m | $401.1m | |
| Liabilities, Current | $130.3m | $165.8m | $196.9m | $223.5m | $255.7m | $304.3m | $352.2m | $389.2m | $428.4m | $467.3m | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $2.7m | $11.1m | $10.4m | $388k | $367k | $4.9m | $7.0m | $6.7m | $6.3m | $5.3m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $4.4m | $3.4m | $8.9m | $20.7m | — | — | — | — | — | — | |
| Liabilities | $148.6m | $194.0m | $227.7m | $288.8m | $332.3m | $377.8m | $411.8m | $444.4m | $496.4m | $533.9m | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Common Stock, Value, Issued | $36k | $39k | $39k | $39k | $39k | $39k | $37k | $37k | $37k | $36k | |
| Additional Paid in Capital | $266.8m | $304.2m | $330.6m | $362.4m | $401.4m | $477.3m | $512.5m | $597.9m | $664.9m | $731.8m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ($8.3m) | $39.9m | $28.0m | $23.2m | $3.6m | ($41.7m) | ($221.4m) | ($228.1m) | ($189.2m) | ($166.7m) | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($156k) | ($574k) | ($586k) | $1.2m | ($484k) | $1.0m | ($1.9m) | ($1.7m) | $1.4m | ($4.0m) | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $258.4m | $343.5m | $358.0m | $386.8m | $404.5m | $436.7m | $289.1m | $368.2m | $477.1m | $561.2m | |
| Liabilities and Equity | $407.0m | $537.5m | $585.7m | $675.6m | $736.8m | $814.6m | $700.9m | $812.6m | $973.5m | $1.1b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.