SUNCOR ENERGY INC

Annual Trend FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Cash flows from operating activities:
Net Income $9.1b $8.3b $6.0b $5.9b
Net Income From Continuing Operations $9.1b $8.3b $6.0b $5.9b
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss $26.0m ($69.0m) $120.0m $119.0m $119.0m $289.0m $130.0m $91.0m $386.0m $344.0m
Adjustments For Depreciation And Amortisation Expense And Impairment Loss Reversal Of Impairment Loss Recognised In Profit Or Loss $6.1b $5.6b $5.7b $10.6b $9.5b $5.8b $8.8b $6.4b $7.0b $6.9b
Depreciation $8.8b $6.4b $7.0b $6.9b
Depreciation Amortization Depletion $8.8b $6.4b $7.0b $6.9b
Adjustments For Deferred Tax Of Prior Periods $67.0m ($70.0m) $13.0m $83.0m ($52.0m) $23.0m $54.0m $96.0m $128.0m $160.0m
Deferred Income Tax ($990.0m) $560.0m ($294.0m) $90.0m
Deferred Tax ($990.0m) $560.0m ($294.0m) $90.0m
Adjustments For Share-Based Payments $142.0m $31.0m ($117.0m) $44.0m ($238.0m) $205.0m $328.0m $108.0m ($57.0m) $8.0m
Adjustments For Income Tax Expense $145.0m $421.0m $511.0m $436.0m ($1.4b) $1.8b ($717.0m) ($1.3b) $454.0m $99.0m
Additional Financial Items
Adjustments For Current Tax Of Prior Period ($69.0m) $59.0m ($20.0m) $28.0m ($9.0m) $42.0m ($104.0m) ($48.0m) ($116.0m) ($106.0m)
Adjustments For Decrease Increase In Trade Account Receivable ($471.0m) ($79.0m) $219.0m ($1.1b) $954.0m ($1.3b) ($1.8b) $526.0m $1.3b $378.0m
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities $307.0m $335.0m $325.0m $329.0m $331.0m $471.0m $690.0m
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares $307.0m $2.3b $5.1b $2.2b $2.9b $3.1b
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities $1.4b $1.5b $996.0m
Purchase Of Interests In Associates $1.0b $308.0m $1.2b
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities $5.1b $5.0m $1.6b $1.0b
Beginning Cash Position $2.2b $2.0b $1.7b $3.5b
Cash Flow From Continuing Financing Activities ($11.2b) ($6.0b) ($7.9b) ($6.5b)
Cash Flow From Continuing Investing Activities ($4.8b) ($6.5b) ($6.5b) ($6.0b)
Change In Working Capital ($2.4b) ($981.0m) $2.1b ($2.0m)
Changes In Cash ($337.0m) ($157.0m) $1.6b $291.0m
End Cash Position $2.0b $1.7b $3.5b $3.6b
Financing Cash Flow ($11.2b) ($6.0b) ($7.9b) ($6.5b)
Free Cash Flow $10.6b $6.4b $9.5b $6.9b
Investing Cash Flow ($4.8b) ($6.5b) ($6.5b) ($6.0b)
Net Business Purchase And Sale $0 ($2.4b) $0
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss $729.0m ($184.0m) $714.0m ($403.0m)
Operating Gains Losses $806.0m ($1.2b) $859.0m ($458.0m)
Other Non Cash Items $132.0m ($892.0m) $490.0m $415.0m
Proceeds From Stock Option Exercised $496.0m $187.0m $385.0m $181.0m
Purchase Of Business $0 ($2.4b) $0
Repurchase Of Capital Stock ($5.1b) ($2.2b) ($2.9b) ($3.1b)
Stock Based Compensation $328.0m $108.0m ($57.0m) $8.0m
Unrealized Gain Loss On Investment Securities ($38.0m) ($5.0m) ($122.0m) ($106.0m)
Profit or Loss $445.0m $4.5b $3.3b $2.9b ($4.3b) $4.1b $9.1b $8.3b $6.0b $5.9b
Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net $49.0m
Capital Expenditure ($5.1b) ($5.9b) ($6.5b) ($5.9b)
Capital Expenditure Reported ($5.1b) ($5.9b) ($6.5b) ($5.9b)
Net Investment Purchase And Sale ($36.0m) ($83.0m) ($52.0m) ($29.0m)
Net Other Investing Changes $367.0m $1.9b $63.0m ($137.0m)
Issuance Of Debt $0 $1.5b $0 $996.0m
Long Term Debt Issuance $0 $1.5b $0 $996.0m
Net Issuance Payments Of Debt ($4.0b) ($1.2b) ($2.5b) ($694.0m)
Net Long Term Debt Issuance ($5.5b) $1.2b ($2.0b) ($694.0m)
Net Short Term Debt Issuance $1.5b ($2.3b) ($503.0m) $0
Long Term Debt Payments ($5.5b) ($336.0m) ($2.0b) ($1.7b)
Repayment Of Debt ($5.5b) ($2.7b) ($2.5b) ($1.7b)
Short Term Debt Payments ($2.3b) ($503.0m) $0
Net Common Stock Issuance ($5.1b) ($2.2b) ($2.9b) ($3.1b)
Common Stock Payments ($5.1b) ($2.2b) ($2.9b) ($3.1b)
Dividends Paid Classified As Financing Activities $2k $2k $2k $3k $2k $2k $3k $3k $3k $3k
Dividends Paid Ordinary Shares Per Share $1.16 $1.28 $1.44 $1.68 $1.10 $1.05 $1.88 $2.11 $2.22 $2.31
Cash Dividends Paid ($2.6b) ($2.7b) ($2.8b) ($2.8b)
Common Stock Dividend Paid ($2.6b) ($2.7b) ($2.8b) ($2.8b)
Net Other Financing Charges ($9.0m) ($16.0m) ($16.0m) ($17.0m)
Effect Of Exchange Rate Changes $112.0m ($94.0m) $149.0m ($125.0m)
Change In Cash Supplemental As Reported ($337.0m) ($157.0m) $1.6b $291.0m
Income Tax Paid Supplemental Data $4.7b $2.6b $1.8b $1.7b
Interest Paid Supplemental Data $973.0m $887.0m $914.0m $898.0m

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.