← SMITH & WESSON BRANDS, INC.
| Annual Trend | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $61.5m | $48.9m | $41.0m | $125.4m | $113.0m | $120.7m | $53.6m | $60.8m | $25.2m | $28.2m | |
| Prepaid Expense and Other Assets, Current | $6.1m | $6.9m | $6.5m | $8.8m | $8.4m | $5.6m | $4.9m | $5.0m | $6.3m | $7.2m | |
| Assets, Current | $318.4m | $270.4m | $298.7m | $395.9m | $268.3m | $327.6m | $291.9m | $287.9m | $277.3m | $241.4m | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $149.7m | $159.1m | $183.3m | $157.4m | $141.6m | $135.6m | $210.3m | $252.6m | $242.6m | $238.6m | |
| Goodwill | $169.0m | $191.3m | $182.3m | $83.6m | $19.0m | $19.0m | $19.0m | $19.0m | $19.0m | $19.0m | |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | $141.3m | $112.8m | $91.8m | $73.8m | $4.4m | $3.6m | $3.6m | $2.6m | $2.4m | $2.0m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | $8.6m | $4.8m | $3.5m | $1.8m | $1.4m | $412k | $0 | |
| Other Assets, Noncurrent | $9.6m | $11.5m | $10.7m | $18.3m | $13.1m | $10.4m | $8.3m | $8.6m | $8.0m | $7.4m | |
| Additional Financial Items | |||||||||||
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $108.4m | $56.7m | $84.9m | $93.4m | $67.4m | $62.7m | $55.2m | $59.1m | $55.9m | $40.0m | |
| Accrued Liabilities, Current | $51.7m | $41.6m | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Assets | $788.0m | $745.1m | $766.8m | $729.0m | $446.4m | $497.5m | $541.3m | $578.0m | $559.6m | $512.8m | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Current liabilities: | |||||||||||
| Operating Lease, Liability, Current | — | — | — | $2.7m | $1.3m | $1.5m | $1.3m | $947k | $233k | $0 | |
| Accounts Payable, Current | $53.4m | $33.6m | $35.6m | $39.2m | $57.3m | $30.0m | $36.8m | $41.8m | $26.9m | $34.6m | |
| Operating Lease, Liability, Noncurrent | — | — | — | $7.5m | $3.6m | $2.3m | $801k | $574k | $318k | $0 | |
| Liabilities, Current | $151.2m | $100.7m | $111.3m | $130.0m | $125.7m | $88.9m | $87.2m | $96.7m | $66.6m | $75.4m | |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | — | — | — | — | $904k | — | — | — | — | — | |
| Other Liabilities, Noncurrent | $7.4m | $29.0m | $6.5m | $12.8m | $14.7m | $10.4m | $7.7m | $7.9m | $7.7m | $9.6m | |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $25.6m | $12.9m | $9.8m | — | $904k | $14.5m | $11.2m | $15.2m | $14.5m | $15.7m | |
| Liabilities | $394.9m | $322.9m | $322.3m | $341.8m | $180.0m | $137.0m | $156.7m | $179.8m | $187.2m | $136.2m | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Common Stock, Value, Issued | $72k | $72k | $73k | $74k | $74k | $75k | $75k | $75k | $76k | $45k | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $369.2m | $389.1m | $402.9m | $341.7m | $325.2m | $504.6m | $523.2m | $540.7m | $532.6m | $373.7m | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $436k | $1.7m | $620k | $73k | $73k | $73k | $73k | $73k | $0 | — | |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $245.9m | $253.6m | $263.2m | $267.6m | $273.4m | $278.1m | $283.7m | $290.0m | $298.1m | $2.8m | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $393.2m | $422.1m | $444.4m | $387.1m | $266.4m | $360.5m | $384.6m | $398.2m | $372.5m | $376.6m | |
| Liabilities and Equity | $788.0m | $745.1m | $766.8m | $729.0m | $446.4m | $497.5m | $541.3m | $578.0m | $559.6m | $512.8m |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.