Paymentus Holdings, Inc.

Annual Trend FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Revenue $235.8m $301.8m $395.5m $497.0m $614.5m $871.7m $1.2b
Cost of revenue $161.3m $209.1m $274.1m $347.3m $432.1m $633.6m $900.2m
Gross profit $74.4m $92.6m $121.4m $149.7m $182.3m $238.2m $296.3m
Research and development $17.9m $24.5m $34.1m $41.2m $44.2m $51.3m $61.5m
Total operating expenses $56.1m $74.2m $111.0m $152.7m $164.2m $193.3m $220.8m
Income from operations $18.4m $18.4m $10.4m ($3.0m) $18.1m $44.9m $75.5m
Comprehensive income
Sales and marketing $28.0m $31.8m $43.9m $73.3m $84.0m $105.1m $111.9m
General and administrative $10.2m $17.8m $33.0m $38.1m $36.0m $36.9m $47.4m
Interest income $106k $52k ($6k) $1.7m $7.0m $8.7m $9.5m
Other income $5k $12k $345k $229k
Provision for income taxes ($4.8m) ($4.7m) ($1.1m) $795k ($2.8m) ($9.8m) $18.3m
Foreign currency translation adjustments, net of tax ($48k) ($190k) $109k ($320k) ($194k)
Income before income taxes $18.5m $18.4m $10.4m ($1.3m) $25.1m $53.9m $85.3m
Net income $13.7m $13.7m $9.3m ($513k) $22.3m $44.2m $66.9m
Basic $0.13 $0.13 $0.08 ($0.00) $0.18 $0.36 $0.53
Diluted $0.13 $0.13 $0.08 ($0.00) $0.18 $0.35 $0.52

Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.