← ServisFirst Bancshares, Inc.
| Annual Trend | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | |||||||||||
| Current assets: | |||||||||||
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $784.0m | $477.6m | $681.9m | $630.6m | — | — | — | — | — | — | |
| Property, Plant and Equipment, Net | $40.3m | $58.9m | $57.8m | $56.5m | $55.0m | $60.3m | $59.9m | $59.3m | $59.2m | $60.4m | |
| Goodwill | — | — | — | — | — | — | $13.6m | $13.6m | $13.6m | $13.6m | |
| Operating Lease, Right-of-Use Asset | — | — | — | — | — | — | — | — | $26.1m | $22.0m | |
| Assets | $6.4b | $7.1b | $8.0b | $8.9b | $11.9b | $15.4b | $14.6b | $16.1b | $17.4b | $17.7b | |
| LIABILITIES AND EQUITY | |||||||||||
| Liabilities | $5.8b | $6.5b | $7.3b | $8.1b | $10.9b | $14.3b | $13.3b | $14.7b | $15.7b | $15.9b | |
| Stockholders’ equity: | |||||||||||
| Preferred Stock, Value, Issued | $0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Common Stock, Value, Issued | $53k | $53k | $53k | $54k | $54k | $54k | $54k | $54k | $54k | $54k | |
| Additional Paid in Capital | $215.9m | $217.7m | $218.5m | $219.8m | $223.9m | $226.4m | $229.7m | $232.6m | $235.8m | $237.8m | |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $307.2m | $389.6m | $500.9m | $616.6m | $748.2m | $911.0m | $1.1b | $1.3b | $1.4b | $1.6b | |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | ($624k) | ($198k) | ($4.7m) | $5.7m | $20.2m | $14.1m | ($42.3m) | ($47.6m) | ($32.2m) | ($1.8m) | |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | $522.5m | $607.1m | $714.7m | $842.2m | $992.4m | $1.2b | $1.3b | $1.4b | $1.6b | $1.8b | |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | $377k | $502k | $502k | $502k | $500k | $500k | $500k | $500k | $500k | $500k | |
| Liabilities and Equity | $6.4b | $7.1b | $8.0b | $8.9b | $11.9b | $15.4b | $14.6b | $16.1b | $17.4b | $17.7b |
Values abbreviated: b = billions, m = millions, k = thousands. Per share data in USD.